赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 欧指 | 让球 | 进球数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2019-02-28 | 列夫达 | 84-85 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 | 42-47 | 胜 | 1.26 0 3.65 | 八球半 | 152.5球 |
俄篮超 | 2018-11-22 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 | 64-93 | 列夫达 | 44-43 | 负 | 3.3 0.0 1.31 | 受七球半 | 155.5球 |
俄篮超 | 2018-04-14 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 | 56-69 | 列夫达 | 29-31 | 负 | 2.65 0 1.43 | 受五球半 | 156.5球 |
俄篮超 | 2018-04-12 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 | 63-77 | 列夫达 | 34-40 | 负 | 2.2 0 1.62 | 受三球 | 159.5球 |
俄篮超 | 2018-04-09 | 列夫达 | 107-69 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 | 52-37 | 负 | 1.18 0 4.4 | 10.5球 | 152.5球 |
俄篮超 | 2018-04-07 | 列夫达 | 85-87 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 | 37-32 | 胜 | 1.4 0 2.75 | 五球半 | 149.5球 |
俄篮超 | 2018-03-04 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 | 71-81 | 列夫达 | 37-41 | 负 | 1.9 0 1.76 | 受球半 | 152.5球 |
俄篮超 | 2017-12-29 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 | 76-67 | 列夫达 | 35-38 | 胜 | 2.1 0 1.66 | 受两球半 | 151.5球 |
俄篮超 | 2017-10-26 | 列夫达 | 79-69 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 | 48-29 | 负 | 1.12 0 5.5 | 12.0球 | 153.5球 |
俄篮超 | 2017-04-23 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 | 74-70 | 列夫达 | 33-29 | 胜 | |||
俄篮超 | 2017-03-17 | 列夫达 | 73-58 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 | 41-30 | 负 | 1.43 0 2.65 | 五球半 | 154.5球 |
俄篮超 | 2016-12-14 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 | 91-84 | 列夫达 | 48-37 | 胜 | 1.86 0 1.8 | 受球半 | 153.5球 |
俄篮超 | 2016-01-09 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 | 66-53 | 列夫达 | 29-26 | 胜 | 2.1 0 1.66 | 受两球半 | 144.5球 |
俄篮超 | 2015-10-22 | 列夫达 | 68-61 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 | 26-30 | 负 | |||
俄篮超 | 2015-03-23 | 列夫达 | 67-71 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 | 43-33 | 胜 | 1.5 0 2.5 | 四球半 | 153.5球 |
俄篮超 | 2014-10-04 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 | 83-59 | 列夫达 | 41-21 | 胜 | |||
俄篮超 | 2014-01-17 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 | 93-79 | 列夫达 | 42-42 | 胜 | 1.18 0 4.25 | 八球半 | 158.5球 |
近 17 场交锋,胜出 9 场,平局 0 场,输 8 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2019-11-08 | 伊泽夫斯克 | 82-74 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 | 44-37 | 负 |
俄篮超 | 2019-11-05 | 莫斯科中央陆军B队 | 92-85 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 | 40-51 | 负 |
俄篮超 | 2019-10-25 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 | 74-84 | 布维斯特尼克 | 33-47 | 负 |
俄篮超 | 2019-10-22 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 | 90-67 | 圣彼得堡斯巴达 | 38-42 | 胜 |
俄罗斯Belova | 2019-10-15 | 维古斯斯巴达 | 76-70 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 | 34-40 | 负 |
俄篮超 | 2019-10-12 | 沃斯拓克65 | 100-77 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 | 52-35 | 负 |
俄篮杯 | 2019-10-06 | 希姆基 | 71-75 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 | 32-35 | 胜 |
俱乐部友谊赛 | 2019-09-20 | 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 | 68-70 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 | 33-28 | 胜 |
俱乐部友谊赛 | 2019-09-14 | 沃斯拓克65 | 0-0 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 | 0-0 | 平 |
俱乐部友谊赛 | 2019-09-11 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 | 100-95 | 伊泽夫斯克 | 45-55 | 胜 |
俱乐部友谊赛 | 2019-09-10 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 | 86-89 | 维古斯斯巴达 | 44-44 | 负 |
俱乐部友谊赛 | 2019-09-04 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 | 81-86 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 42-36 | 负 |
俱乐部友谊赛 | 2019-09-03 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 | 66-72 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 37-38 | 负 |
俄篮超 | 2019-04-01 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 | 65-81 | SBSK萨马拉 | 41-46 | 负 |
俄篮超 | 2019-03-30 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 | 57-69 | SBSK萨马拉 | 24-32 | 负 |
俄篮超 | 2019-03-27 | SBSK萨马拉 | 74-81 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 | 25-40 | 胜 |
俄篮超 | 2019-03-17 | MBA莫斯科 | 64-95 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 | 35-53 | 胜 |
俄篮超 | 2019-03-14 | 伊泽夫斯克 | 93-83 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 | 45-41 | 负 |
俄篮超 | 2019-03-09 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 | 74-69 | 圣彼得堡斯巴达 | 35-32 | 胜 |
俄篮超 | 2019-03-06 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 | 116-79 | 圣彼德斯堡B队 | 55-42 | 胜 |
俄篮超 | 2019-02-28 | 列夫达 | 84-85 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 | 42-47 | 胜 |
俄篮超 | 2019-02-25 | 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 | 79-76 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 | 38-32 | 负 |
俄篮超 | 2019-02-13 | 乌格拉大学 | 92-91 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 | 43-50 | 负 |
俄篮超 | 2019-02-04 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 | 88-71 | 维古斯斯巴达 | 39-39 | 胜 |
俄篮超 | 2019-02-01 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 | 69-91 | 沃斯拓克65 | 26-43 | 负 |
俄篮超 | 2019-01-26 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 | 84-79 | 希姆基博得莫斯科夫 | 39-37 | 胜 |
俄篮超 | 2019-01-23 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 | 58-66 | 布维斯特尼克 | 26-22 | 负 |
俄篮超 | 2019-01-18 | SBSK萨马拉 | 85-67 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 | 45-41 | 负 |
俄篮超 | 2019-01-15 | 莫斯科中央陆军B队 | 67-75 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 | 37-38 | 胜 |
俄篮超 | 2019-01-10 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 | 20-0 | 伊尔库茨克 | 0-0 | 胜 |
乌拉尔叶卡捷琳堡 近 30 场交锋,胜出 13 场,平局 1 场,输 16 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2019-11-07 | 布维斯特尼克 | 100-77 | 列夫达 | 48-36 | 负 |
俄篮超 | 2019-11-04 | 圣彼得堡斯巴达 | 86-88 | 列夫达 | 41-46 | 胜 |
俄篮超 | 2019-10-26 | 列夫达 | 67-91 | 维古斯斯巴达 | 33-50 | 负 |
俄篮超 | 2019-10-23 | 列夫达 | 82-61 | 沃斯拓克65 | 42-28 | 胜 |
俄篮超 | 2019-10-17 | 乌格拉大学 | 85-91 | 列夫达 | 51-47 | 胜 |
俄篮超 | 2019-10-14 | 西伯电信火车头 | 79-86 | 列夫达 | 25-39 | 胜 |
俱乐部友谊赛 | 2019-09-14 | 希伯纳 | 83-77 | 列夫达 | 42-46 | 负 |
俱乐部友谊赛 | 2019-09-14 | 戈里察 | 82-80 | 列夫达 | 29-36 | 负 |
俄篮超 | 2019-05-01 | 列夫达 | 91-77 | 沃斯拓克65 | 41-35 | 胜 |
俄篮超 | 2019-04-29 | 列夫达 | 87-82 | 沃斯拓克65 | 43-43 | 胜 |
俄篮超 | 2019-04-25 | 沃斯拓克65 | 82-98 | 列夫达 | 42-52 | 胜 |
俄篮超 | 2019-04-23 | 沃斯拓克65 | 96-77 | 列夫达 | 37-29 | 负 |
俄篮超 | 2019-04-14 | 列夫达 | 66-91 | SBSK萨马拉 | 29-42 | 负 |
俄篮超 | 2019-04-10 | SBSK萨马拉 | 86-61 | 列夫达 | 46-23 | 负 |
俄篮超 | 2019-04-08 | SBSK萨马拉 | 83-77 | 列夫达 | 37-43 | 负 |
俄篮超 | 2019-04-04 | 列夫达 | 87-78 | 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 | 37-37 | 胜 |
俄篮超 | 2019-04-02 | 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 | 95-87 | 列夫达 | 46-36 | 负 |
俄篮超 | 2019-03-31 | 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 | 72-71 | 列夫达 | 36-37 | 负 |
俄篮超 | 2019-03-26 | 列夫达 | 87-71 | 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 | 49-25 | 胜 |
俄篮超 | 2019-03-24 | 列夫达 | 87-75 | 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 | 53-41 | 胜 |
俄篮超 | 2019-03-17 | 圣彼德斯堡B队 | 73-91 | 列夫达 | 32-42 | 胜 |
俄篮超 | 2019-03-15 | 圣彼得堡斯巴达 | 72-96 | 列夫达 | 27-41 | 胜 |
俄篮超 | 2019-03-08 | 列夫达 | 78-71 | 沃斯拓克65 | 41-36 | 胜 |
俄篮超 | 2019-03-05 | 列夫达 | 92-91 | 维古斯斯巴达 | 35-35 | 胜 |
俄篮超 | 2019-02-28 | 列夫达 | 84-85 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 | 42-47 | 负 |
俄篮超 | 2019-02-25 | 列夫达 | 102-106 | 乌格拉大学 | 40-48 | 负 |
俄篮超 | 2019-02-13 | 列夫达 | 68-76 | 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 | 37-49 | 负 |
俄篮超 | 2019-02-04 | 布维斯特尼克 | 71-89 | 列夫达 | 37-34 | 胜 |
俄篮超 | 2019-02-01 | 希姆基博得莫斯科夫 | 93-78 | 列夫达 | 48-43 | 负 |
俄篮超 | 2019-01-27 | 列夫达 | 69-83 | SBSK萨马拉 | 32-37 | 负 |
列夫达 近 30 场交锋,胜出 15 场,平局 0 场,输 15 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
俄篮超 | 2019-11-18 | SBSK萨马拉 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 |
俄篮超 | 2019-11-21 | 乌法 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 |
俄篮超 | 2019-11-24 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 | 列夫达 |
俄篮超 | 2019-12-08 | 希姆基博得莫斯科夫 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 |
俄篮超 | 2019-12-11 | MBA莫斯科 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 |
俄篮超 | 2019-12-18 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 | 西伯电信火车头 |
俄篮超 | 2019-12-21 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 | 乌格拉大学 |
俄篮超 | 2020-01-08 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 | 鲁纳莫斯科 |
俄篮超 | 2020-01-14 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 | 沃斯拓克65 |
俄篮超 | 2020-01-17 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 | 维古斯斯巴达 |
俄篮超 | 2020-01-21 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 | 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 |
俄篮超 | 2020-01-26 | 圣彼得堡斯巴达 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 |
俄篮超 | 2020-01-29 | 布维斯特尼克 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 |
俄篮超 | 2020-02-05 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 | 伊泽夫斯克 |
俄篮超 | 2020-02-08 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 | 莫斯科中央陆军B队 |
俄篮超 | 2020-02-16 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 | 乌法 |
俄篮超 | 2020-02-19 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 | SBSK萨马拉 |
俄篮超 | 2020-03-04 | 列夫达 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 |
俄篮超 | 2020-03-07 | 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 |
俄篮超 | 2020-03-18 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 | MBA莫斯科 |
俄篮超 | 2020-03-21 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 | 希姆基博得莫斯科夫 |
俄篮超 | 2020-03-28 | 西伯电信火车头 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 |
俄篮超 | 2020-03-31 | 乌格拉大学 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 |
俄篮超 | 2020-04-04 | 鲁纳莫斯科 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
俄篮超 | 2019-11-16 | 列夫达 | 莫斯科中央陆军B队 |
俄篮超 | 2019-11-19 | 列夫达 | 伊泽夫斯克 |
俄篮超 | 2019-11-24 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 | 列夫达 |
俄篮超 | 2019-11-27 | 鲁纳莫斯科 | 列夫达 |
俄篮超 | 2019-12-08 | SBSK萨马拉 | 列夫达 |
俄篮超 | 2019-12-11 | 乌法 | 列夫达 |
俄篮超 | 2019-12-19 | 列夫达 | 希姆基博得莫斯科夫 |
俄篮超 | 2019-12-22 | 列夫达 | MBA莫斯科 |
俄篮超 | 2020-01-10 | 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 | 列夫达 |
俄篮超 | 2020-01-15 | 列夫达 | 西伯电信火车头 |
俄篮超 | 2020-01-18 | 列夫达 | 乌格拉大学 |
俄篮超 | 2020-01-26 | 沃斯拓克65 | 列夫达 |
俄篮超 | 2020-01-29 | 维古斯斯巴达 | 列夫达 |
俄篮超 | 2020-02-06 | 列夫达 | 圣彼得堡斯巴达 |
俄篮超 | 2020-02-09 | 列夫达 | 布维斯特尼克 |
俄篮超 | 2020-02-20 | 莫斯科中央陆军B队 | 列夫达 |
俄篮超 | 2020-02-23 | 伊泽夫斯克 | 列夫达 |
俄篮超 | 2020-03-04 | 列夫达 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 |
俄篮超 | 2020-03-07 | 列夫达 | 鲁纳莫斯科 |
俄篮超 | 2020-03-17 | 列夫达 | SBSK萨马拉 |
俄篮超 | 2020-03-20 | 列夫达 | 乌法 |
俄篮超 | 2020-03-28 | MBA莫斯科 | 列夫达 |
俄篮超 | 2020-03-31 | 希姆基博得莫斯科夫 | 列夫达 |
俄篮超 | 2020-04-04 | 列夫达 | 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 |