赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 欧指 | 让球 | 进球数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2019-05-13 | 肯考迪亚学生俱乐部 | 77-74 | 阿顿纳斯 | 29-29 | 胜 | 1.47 0.0 2.55 | 四球半 | 163.5球 |
阿篮联 | 2019-05-01 | 阿顿纳斯 | 92-94 | 肯考迪亚学生俱乐部 | 55-46 | 胜 | 1.71 0.0 2.0 | 两球 | 163.5球 |
阿篮联 | 2018-05-03 | 肯考迪亚学生俱乐部 | 66-62 | 阿顿纳斯 | 42-32 | 胜 | 1.62 0 2.2 | 两球半 | 168.5球 |
阿篮联 | 2017-03-22 | 阿顿纳斯 | 95-94 | 肯考迪亚学生俱乐部 | 42-35 | 负 | 1.8 0 1.86 | 一球 | 156.5球 |
阿篮联 | 2017-03-08 | 肯考迪亚学生俱乐部 | 77-71 | 阿顿纳斯 | 38-36 | 胜 | 1.16 0 4.5 | 六球半 | 151.5球 |
阿篮联 | 2016-10-13 | 阿顿纳斯 | 73-65 | 肯考迪亚学生俱乐部 | 36-30 | 负 | 1.47 0 2.55 | 四球半 | 152.5球 |
阿篮联 | 2016-10-03 | 肯考迪亚学生俱乐部 | 79-73 | 阿顿纳斯 | 38-29 | 胜 | 2.2 0 1.62 | 受两球半 | 154.5球 |
阿篮联 | 2016-04-30 | 肯考迪亚学生俱乐部 | 91-84 | 阿顿纳斯 | 44-41 | 胜 | 1.5 0 2.5 | 四球半 | 153.5球 |
阿篮联 | 2015-12-15 | 阿顿纳斯 | 84-66 | 肯考迪亚学生俱乐部 | 36-34 | 负 | 1.35 0 3.05 | 六球半 | 154.5球 |
阿篮联 | 2015-10-25 | 阿顿纳斯 | 70-76 | 肯考迪亚学生俱乐部 | 30-31 | 胜 | 1.33 0 3.25 | 七球 | 154.5球 |
阿篮联 | 2015-10-15 | 肯考迪亚学生俱乐部 | 87-72 | 阿顿纳斯 | 35-40 | 胜 | 1.4 0 2.75 | 五球 | 154.0球 |
阿篮联 | 2015-05-28 | 肯考迪亚学生俱乐部 | 71-82 | 阿顿纳斯 | 36-41 | 负 | 1.65 0 2.25 | 两球半 | 155.0球 |
阿篮联 | 2015-05-26 | 肯考迪亚学生俱乐部 | 83-68 | 阿顿纳斯 | 34-28 | 胜 | 1.78 0 2.0 | 球半 | 155.5球 |
阿篮联 | 2015-05-23 | 阿顿纳斯 | 88-76 | 肯考迪亚学生俱乐部 | 35-38 | 负 | 1.32 0 3.4 | 六球半 | 152.5球 |
阿篮联 | 2015-05-21 | 阿顿纳斯 | 84-79 | 肯考迪亚学生俱乐部 | 26-36 | 负 | 1.28 0 3.7 | 八球半 | 153.5球 |
阿篮联 | 2015-03-20 | 阿顿纳斯 | 90-63 | 肯考迪亚学生俱乐部 | 47-39 | 负 | 1.32 0 3.4 | 六球半 | 154.5球 |
阿篮联 | 2015-02-08 | 肯考迪亚学生俱乐部 | 64-77 | 阿顿纳斯 | 33-42 | 负 | 1.38 0 2.85 | 六球 | 149.5球 |
阿篮联 | 2014-10-18 | 阿顿纳斯 | 57-52 | 肯考迪亚学生俱乐部 | 17-25 | 负 | 2.15 0 1.65 | 受两球半 | 148.5球 |
阿篮联 | 2014-10-09 | 肯考迪亚学生俱乐部 | 80-54 | 阿顿纳斯 | 35-23 | 胜 | 1.8 0 1.9 | 球半 | 151.5球 |
阿篮联 | 2014-03-17 | 肯考迪亚学生俱乐部 | 83-76 | 阿顿纳斯 | 51-36 | 胜 | 2.0 0 1.72 | 受球半 | 153.5球 |
阿篮联 | 2014-02-22 | 阿顿纳斯 | 78-73 | 肯考迪亚学生俱乐部 | 38-48 | 负 | 1.3 0 3.2 | 六球半 | 150.5球 |
阿篮联 | 2013-11-02 | 肯考迪亚学生俱乐部 | 56-57 | 阿顿纳斯 | 26-22 | 负 | 1.5 0 2.5 | 四球半 | 148.5球 |
阿篮联 | 2013-10-24 | 阿顿纳斯 | 71-64 | 肯考迪亚学生俱乐部 | 31-24 | 负 | 1.48 0 2.55 | 四球半 | 153.0球 |
近 23 场交锋,胜出 11 场,平局 0 场,输 12 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿锦标 | 2019-10-25 | 肯考迪亚学生俱乐部 | 82-85 | 梅赛德斯交流会 | 37-39 | 负 |
阿锦标 | 2019-10-20 | 肯考迪亚学生俱乐部 | 81-88 | 瑞加塔斯 | 45-36 | 负 |
阿锦标 | 2019-10-17 | 肯考迪亚学生俱乐部 | 69-88 | 福尔摩莎 | 35-48 | 负 |
阿锦标 | 2019-10-12 | 圣马丁 | 70-64 | 肯考迪亚学生俱乐部 | 39-24 | 负 |
阿锦标 | 2019-10-10 | 福尔摩莎 | 97-90 | 肯考迪亚学生俱乐部 | 44-37 | 负 |
阿锦标 | 2019-10-03 | 肯考迪亚学生俱乐部 | 66-84 | 圣马丁 | 32-32 | 负 |
2019-09-28 | 梅赛德斯交流会 | 79-62 | 肯考迪亚学生俱乐部 | 37-30 | 负 | |
俱乐部友谊赛 | 2019-09-25 | 马尔文 | 68-91 | 肯考迪亚学生俱乐部 | 38-45 | 胜 |
俱乐部友谊赛 | 2019-09-24 | 蒙得维的亚壁炉 | 70-68 | 肯考迪亚学生俱乐部 | 37-38 | 负 |
阿篮联 | 2019-05-25 | 博卡青年 | 87-64 | 肯考迪亚学生俱乐部 | 40-35 | 负 |
阿篮联 | 2019-05-23 | 肯考迪亚学生俱乐部 | 104-75 | 博卡青年 | 63-35 | 胜 |
阿篮联 | 2019-05-21 | 肯考迪亚学生俱乐部 | 73-69 | 博卡青年 | 32-32 | 胜 |
阿篮联 | 2019-05-18 | 博卡青年 | 83-50 | 肯考迪亚学生俱乐部 | 37-36 | 负 |
阿篮联 | 2019-05-16 | 博卡青年 | 84-82 | 肯考迪亚学生俱乐部 | 46-38 | 负 |
阿篮联 | 2019-05-13 | 肯考迪亚学生俱乐部 | 77-74 | 阿顿纳斯 | 29-29 | 胜 |
阿篮联 | 2019-05-11 | 肯考迪亚学生俱乐部 | 97-89 | 科尔多瓦研究所 | 38-31 | 胜 |
阿篮联 | 2019-05-06 | 韦伯巴伊亚 | 79-69 | 肯考迪亚学生俱乐部 | 37-27 | 负 |
阿篮联 | 2019-05-04 | 阿根廷胡宁竞技 | 79-66 | 肯考迪亚学生俱乐部 | 36-29 | 负 |
阿篮联 | 2019-05-02 | 科尔多瓦研究所 | 88-72 | 肯考迪亚学生俱乐部 | 44-39 | 负 |
阿篮联 | 2019-05-01 | 阿顿纳斯 | 92-94 | 肯考迪亚学生俱乐部 | 55-46 | 胜 |
阿篮联 | 2019-04-25 | 肯考迪亚学生俱乐部 | 83-84 | BBC奥林匹科 | 40-41 | 负 |
阿篮联 | 2019-04-18 | 肯考迪亚学生俱乐部 | 104-84 | 西班牙美洲 | 45-28 | 胜 |
阿篮联 | 2019-04-13 | 肯考迪亚学生俱乐部 | 99-75 | 基尔梅斯 | 51-37 | 胜 |
阿篮联 | 2019-04-08 | 圣马丁 | 90-84 | 肯考迪亚学生俱乐部 | 46-38 | 负 |
阿篮联 | 2019-04-06 | 瑞加塔斯 | 85-86 | 肯考迪亚学生俱乐部 | 48-35 | 胜 |
阿篮联 | 2019-04-04 | 福尔摩莎 | 80-84 | 肯考迪亚学生俱乐部 | 39-41 | 胜 |
阿篮联 | 2019-03-31 | 肯考迪亚学生俱乐部 | 83-77 | 梅赛德斯交流会 | 45-34 | 胜 |
阿篮联 | 2019-03-28 | 肯考迪亚学生俱乐部 | 70-73 | 福尔摩莎 | 37-39 | 负 |
阿篮联 | 2019-03-19 | 肯考迪亚学生俱乐部 | 95-88 | 利伯泰迪 | 49-32 | 胜 |
阿篮联 | 2019-03-15 | 佩纳罗尔 | 68-69 | 肯考迪亚学生俱乐部 | 40-28 | 胜 |
肯考迪亚学生俱乐部 近 30 场交锋,胜出 13 场,平局 0 场,输 17 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2019-11-11 | 梅赛德斯交流会 | 95-76 | 阿顿纳斯 | 49-31 | 负 |
乌拉联 | 2019-11-08 | 阿顿纳斯 | 92-83 | 首都队 | 41-47 | 胜 |
乌拉联 | 2019-11-05 | 特鲁维尔 | 94-84 | 阿顿纳斯 | 43-37 | 负 |
乌拉联 | 2019-10-29 | 阿顿纳斯 | 89-77 | 德萨亚戈 | 43-36 | 胜 |
阿锦标 | 2019-10-26 | 阿顿纳斯 | 84-86 | BBC奥林匹科 | 33-39 | 负 |
乌拉联 | 2019-10-23 | 马尔文 | 88-83 | 阿顿纳斯 | 42-36 | 负 |
阿锦标 | 2019-10-20 | 科尔多瓦研究所 | 81-69 | 阿顿纳斯 | 45-22 | 负 |
阿锦标 | 2019-10-16 | 利伯泰迪 | 74-79 | 阿顿纳斯 | 32-34 | 胜 |
乌拉联 | 2019-10-15 | 蒙得维的亚壁炉 | 84-82 | 阿顿纳斯 | 47-43 | 负 |
乌拉联 | 2019-10-11 | 阿顿纳斯 | 75-88 | 奥林比亚 | 36-48 | 负 |
阿锦标 | 2019-10-09 | 阿顿纳斯 | 81-77 | 科尔多瓦研究所 | 40-41 | 胜 |
阿锦标 | 2019-10-07 | 阿顿纳斯 | 71-88 | 奎梅萨 | 33-35 | 负 |
阿锦标 | 2019-10-03 | BBC奥林匹科 | 93-86 | 阿顿纳斯 | 50-40 | 负 |
阿锦标 | 2019-10-01 | 奎梅萨 | 71-72 | 阿顿纳斯 | 31-35 | 胜 |
阿篮联 | 2019-05-26 | 基尔梅斯 | 90-105 | 阿顿纳斯 | 46-51 | 胜 |
阿篮联 | 2019-05-21 | 阿顿纳斯 | 99-65 | 基尔梅斯 | 43-38 | 胜 |
阿篮联 | 2019-05-19 | 阿顿纳斯 | 93-77 | 基尔梅斯 | 44-41 | 胜 |
阿篮联 | 2019-05-13 | 肯考迪亚学生俱乐部 | 77-74 | 阿顿纳斯 | 29-29 | 负 |
阿篮联 | 2019-05-11 | 利伯泰迪 | 81-85 | 阿顿纳斯 | 38-44 | 胜 |
阿篮联 | 2019-05-07 | 阿顿纳斯 | 89-71 | 基尔梅斯 | 45-32 | 胜 |
阿篮联 | 2019-05-01 | 阿顿纳斯 | 92-94 | 肯考迪亚学生俱乐部 | 55-46 | 负 |
阿篮联 | 2019-04-28 | 阿顿纳斯 | 99-95 | 圣洛伦索 | 44-39 | 胜 |
阿篮联 | 2019-04-25 | 韦伯巴伊亚 | 79-69 | 阿顿纳斯 | 40-31 | 负 |
阿篮联 | 2019-04-23 | 阿根廷胡宁竞技 | 77-75 | 阿顿纳斯 | 31-31 | 负 |
阿篮联 | 2019-04-19 | 阿顿纳斯 | 97-85 | 利伯泰迪 | 50-38 | 胜 |
阿篮联 | 2019-04-17 | 阿顿纳斯 | 94-101 | 佩纳罗尔 | 40-37 | 负 |
阿篮联 | 2019-04-12 | 圣马丁 | 91-96 | 阿顿纳斯 | 38-55 | 胜 |
阿篮联 | 2019-04-10 | 梅赛德斯交流会 | 86-73 | 阿顿纳斯 | 41-36 | 负 |
阿篮联 | 2019-04-07 | 阿顿纳斯 | 84-82 | 吉纳西亚 | 45-44 | 胜 |
阿篮联 | 2019-04-04 | 圣洛伦索 | 86-83 | 阿顿纳斯 | 41-37 | 负 |
阿顿纳斯 近 30 场交锋,胜出 14 场,平局 0 场,输 16 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
阿篮联 | 2019-11-16 | 肯考迪亚学生俱乐部 | 科尔多瓦研究所 |
阿篮联 | 2019-11-18 | 肯考迪亚学生俱乐部 | 佩纳罗尔 |
阿篮联 | 2019-11-23 | 肯考迪亚学生俱乐部 | 圣洛伦索 |
阿篮联 | 2019-11-28 | 福尔摩莎 | 肯考迪亚学生俱乐部 |
阿篮联 | 2019-11-30 | 瑞加塔斯 | 肯考迪亚学生俱乐部 |
阿篮联 | 2019-12-02 | 圣马丁 | 肯考迪亚学生俱乐部 |
阿篮联 | 2019-12-08 | 肯考迪亚学生俱乐部 | 福尔摩莎 |
阿篮联 | 2019-12-12 | 奎梅萨 | 肯考迪亚学生俱乐部 |
阿篮联 | 2019-12-14 | BBC奥林匹科 | 肯考迪亚学生俱乐部 |
阿篮联 | 2019-12-16 | 利伯泰迪 | 肯考迪亚学生俱乐部 |
阿篮联 | 2019-12-19 | 肯考迪亚学生俱乐部 | 圣马丁 |
阿篮联 | 2019-12-23 | 肯考迪亚学生俱乐部 | BBC奥林匹科 |