赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2019-11-08 | 阿帕拉契州立 | 83-56 | 费罗姆 | 83-56 | 胜 |
NCAA | 2019-11-06 | 密歇根大学 | 79-71 | 阿帕拉契州立 | 79-71 | 负 |
NCAA | 2019-03-13 | 路易斯安娜-门罗 | 89-80 | 阿帕拉契州立 | 89-80 | 负 |
NCAA | 2019-03-10 | 阿帕拉契州立 | 71-78 | 南阿拉巴马 | 71-78 | 负 |
NCAA | 2019-03-08 | 阿帕拉契州立 | 72-64 | 特洛伊 | 72-64 | 胜 |
NCAA | 2019-03-04 | 路易斯拉法叶 | 80-90 | 阿帕拉契州立 | 80-90 | 胜 |
NCAA | 2019-03-01 | 路易斯安娜-门罗 | 81-75 | 阿帕拉契州立 | 81-75 | 负 |
NCAA | 2019-02-24 | 阿帕拉契州立 | 69-92 | 乔治亚大学 | 69-92 | 负 |
NCAA | 2019-02-22 | 阿帕拉契州立 | 75-80 | 乔治亚州立 | 75-80 | 负 |
NCAA | 2019-02-17 | 阿帕拉契州立 | 88-79 | 卡罗莱纳海岸 | 88-79 | 胜 |
NCAA | 2019-02-10 | 德州-阿灵顿 | 78-68 | 阿帕拉契州立 | 78-68 | 负 |
NCAA | 2019-02-08 | 德州州立 | 74-71 | 阿帕拉契州立 | 74-71 | 负 |
NCAA | 2019-02-03 | 阿帕拉契州立 | 85-84 | 路易斯安娜-门罗 | 85-84 | 胜 |
NCAA | 2019-02-01 | 阿帕拉契州立 | 104-77 | 路易斯拉法叶 | 104-77 | 胜 |
NCAA | 2019-01-27 | 阿肯色-小岩城 | 73-77 | 阿帕拉契州立 | 73-77 | 胜 |
NCAA | 2019-01-25 | 阿肯色州立 | 80-79 | 阿帕拉契州立 | 70-70 | 负 |
NCAA | 2019-01-20 | 乔治亚沿海 | 89-72 | 阿帕拉契州立 | 89-72 | 负 |
NCAA | 2019-01-13 | 阿帕拉契州立 | 69-70 | 德州州立 | 69-70 | 负 |
NCAA | 2019-01-11 | 阿帕拉契州立 | 72-82 | 德州-阿灵顿 | 72-82 | 负 |
NCAA | 2019-01-06 | 特洛伊 | 89-85 | 阿帕拉契州立 | 89-85 | 负 |
NCAA | 2019-01-04 | 南阿拉巴马 | 79-73 | 阿帕拉契州立 | 79-73 | 负 |
NCAA | 2018-12-31 | 圣路易斯 | 83-55 | 阿帕拉契州立 | 83-55 | 负 |
NCAA | 2018-12-21 | 阿帕拉契州立 | 99-60 | 密里根 | 99-60 | 胜 |
NCAA | 2018-12-19 | 乔治城 | 83-73 | 阿帕拉契州立 | 83-73 | 负 |
NCAA | 2018-12-16 | 南佛罗里达 | 76-69 | 阿帕拉契州立 | 76-69 | 负 |
NCAA | 2018-12-09 | 阿帕拉契州立 | 82-73 | 北卡罗莱纳中央 | 82-73 | 胜 |
NCAA | 2018-12-05 | 阿帕拉契州立 | 100-86 | 霍华德大学 | 100-86 | 胜 |
NCAA | 2018-12-01 | 东卡罗莱纳 | 83-81 | 阿帕拉契州立 | 83-81 | 负 |
NCAA | 2018-11-27 | 阿帕拉契州立 | 91-64 | 温斯顿-萨勒姆 | 91-64 | 胜 |
NCAA | 2018-11-18 | 阿帕拉契州立 | 86-94 | 波尔州立 | 80-80 | 负 |
阿帕拉契州立 近 30 场交锋,胜出 11 场,平局 0 场,输 19 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2019-11-09 | 海军官校 | 62-57 | 东卡罗莱纳 | 62-57 | 负 |
NCAA | 2019-11-06 | 东卡罗莱纳 | 80-68 | 弗吉尼亚军事学院 | 80-68 | 胜 |
NCAA | 2019-03-15 | 卫奇塔州立大学 | 73-57 | 东卡罗莱纳 | 73-57 | 负 |
NCAA | 2019-03-11 | 东卡罗莱纳 | 73-82 | 康涅狄格大学爱斯基摩犬队 | 73-82 | 负 |
NCAA | 2019-03-06 | 卫奇塔州立大学 | 72-55 | 东卡罗莱纳 | 72-55 | 负 |
NCAA | 2019-03-04 | 陶沙 | 91-78 | 东卡罗莱纳 | 91-78 | 负 |
NCAA | 2019-02-28 | 东卡罗莱纳 | 65-99 | 休斯敦大学 | 65-99 | 负 |
NCAA | 2019-02-24 | 杜兰大学 | 81-85 | 东卡罗莱纳 | 81-85 | 胜 |
NCAA | 2019-02-18 | 东卡罗莱纳 | 73-77 | 陶沙 | 67-67 | 负 |
NCAA | 2019-02-14 | 东卡罗莱纳 | 69-79 | 孟菲斯 | 69-79 | 负 |
NCAA | 2019-02-11 | 南佛罗里达 | 72-68 | 东卡罗莱纳 | 62-62 | 负 |
NCAA | 2019-02-07 | 东卡罗莱纳 | 49-65 | 卫奇塔州立大学 | 49-65 | 负 |
NCAA | 2019-02-04 | 康涅狄格大学爱斯基摩犬队 | 76-52 | 东卡罗莱纳 | 76-52 | 负 |
NCAA | 2019-02-01 | 东卡罗莱纳 | 66-65 | 杜兰大学 | 66-65 | 胜 |
NCAA | 2019-01-27 | 东卡罗莱纳 | 57-77 | 南佛罗里达 | 57-77 | 负 |
NCAA | 2019-01-24 | 休斯敦大学 | 94-50 | 东卡罗莱纳 | 94-50 | 负 |
NCAA | 2019-01-17 | 东卡罗莱纳 | 74-85 | 谭普 | 74-85 | 负 |
NCAA | 2019-01-14 | 中佛罗里达 | 76-65 | 东卡罗莱纳 | 76-65 | 负 |
NCAA | 2019-01-11 | 孟菲斯 | 78-72 | 东卡罗莱纳 | 78-72 | 负 |
NCAA | 2019-01-06 | 东卡罗莱纳 | 73-71 | 辛辛那堤大学 | 73-71 | 胜 |
NCAA | 2019-01-03 | 南卫理公会大学 | 82-54 | 东卡罗莱纳 | 82-54 | 负 |
NCAA | 2018-12-29 | 东卡罗莱纳 | 77-57 | 北卡罗来纳农工 | 77-57 | 胜 |
NCAA | 2018-12-19 | 夏洛特 | 55-49 | 东卡罗莱纳 | 55-49 | 负 |
NCAA | 2018-12-03 | 东卡罗莱纳 | 70-47 | 马里兰-东海岸 | 70-47 | 胜 |
NCAA | 2018-12-01 | 东卡罗莱纳 | 83-81 | 阿帕拉契州立 | 83-81 | 胜 |
NCAA | 2018-11-28 | 北卡-威明顿 | 95-86 | 东卡罗莱纳 | 95-86 | 负 |
NCAA | 2018-11-25 | 东卡罗莱纳 | 52-55 | 高点 | 52-55 | 负 |
NCAA | 2018-11-22 | 东卡罗莱纳 | 76-64 | 普雷里维尤农工大学 | 76-64 | 胜 |
NCAA | 2018-11-20 | 东卡罗莱纳 | 69-64 | 格兰德河 | 69-64 | 胜 |
NCAA | 2018-11-17 | 乔治亚理工 | 79-54 | 东卡罗莱纳 | 79-54 | 负 |
东卡罗莱纳 近 30 场交锋,胜出 9 场,平局 0 场,输 21 场
暂无数据!
暂无数据!