暂无数据!
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2019-11-10 | 费内巴切 | 84-80 | 贝西克塔斯 | 36-38 | 负 |
篮冠联 | 2019-11-07 | 埃奈尔布林迪西 | 84-72 | 贝西克塔斯 | 41-35 | 负 |
土篮超 | 2019-11-02 | 贝西克塔斯 | 84-87 | 切克梅杰 | 41-48 | 负 |
篮冠联 | 2019-10-30 | 特莱克姆波恩 | 86-82 | 贝西克塔斯 | 47-41 | 负 |
土篮超 | 2019-10-26 | 阿菲永 | 73-68 | 贝西克塔斯 | 39-36 | 负 |
篮冠联 | 2019-10-22 | 贝西克塔斯 | 73-74 | 萨拉戈萨 | 30-43 | 负 |
土篮超 | 2019-10-20 | 贝西克塔斯 | 97-82 | 班维特体育 | 51-31 | 胜 |
篮冠联 | 2019-10-16 | PAOK沙朗历基 | 60-69 | 贝西克塔斯 | 33-32 | 胜 |
土篮超 | 2019-10-12 | 加拉塔萨雷 | 74-65 | 贝西克塔斯 | 37-32 | 负 |
土篮超 | 2019-10-08 | 贝西克塔斯 | 68-80 | 安纳托利亚艾菲斯 | 43-41 | 负 |
土篮超 | 2019-09-29 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 75-80 | 贝西克塔斯 | 41-40 | 胜 |
俱乐部友谊赛 | 2019-09-22 | 贝西克塔斯 | 67-68 | 加拉塔萨雷 | 39-32 | 负 |
俱乐部友谊赛 | 2019-09-20 | 贝西克塔斯 | 90-96 | 土耳其电信 | 47-38 | 负 |
俱乐部友谊赛 | 2019-09-18 | 班迪马 | 67-77 | 贝西克塔斯 | 36-40 | 胜 |
俱乐部友谊赛 | 2019-09-07 | 贝西克塔斯 | 61-72 | 摩纳哥 | 31-38 | 负 |
俱乐部友谊赛 | 2019-09-06 | 托法斯 | 75-57 | 贝西克塔斯 | 42-32 | 负 |
土篮超 | 2019-05-26 | 贝西克塔斯 | 73-82 | 托法斯 | 39-39 | 负 |
土篮超 | 2019-05-23 | 托法斯 | 102-76 | 贝西克塔斯 | 48-45 | 负 |
土篮超 | 2019-05-12 | 贝西克塔斯 | 78-73 | 托法斯 | 37-40 | 胜 |
土篮超 | 2019-05-05 | 萨卡亚 | 62-115 | 贝西克塔斯 | 34-57 | 胜 |
土篮超 | 2019-04-21 | 班维特体育 | 76-67 | 贝西克塔斯 | 37-25 | 负 |
土篮超 | 2019-04-14 | 贝西克塔斯 | 80-78 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 43-38 | 胜 |
土篮超 | 2019-04-11 | 伊斯坦布尔 | 74-82 | 贝西克塔斯 | 39-41 | 胜 |
土篮超 | 2019-04-09 | 达鲁萨法卡 | 73-74 | 贝西克塔斯 | 35-45 | 胜 |
土篮超 | 2019-04-02 | 贝西克塔斯 | 92-95 | 安纳托利亚艾菲斯 | 38-52 | 负 |
土篮超 | 2019-03-23 | 加拉塔萨雷 | 93-87 | 贝西克塔斯 | 47-37 | 负 |
土篮超 | 2019-03-17 | 贝西克塔斯 | 63-69 | 加济安泰普 | 31-32 | 负 |
篮冠联 | 2019-03-13 | 贝西克塔斯 | 60-62 | 南特尔 | 26-24 | 负 |
土篮超 | 2019-03-09 | 阿菲永 | 79-82 | 贝西克塔斯 | 45-35 | 胜 |
篮冠联 | 2019-03-07 | 南特尔 | 68-59 | 贝西克塔斯 | 34-27 | 负 |
贝西克塔斯 近 30 场交锋,胜出 10 场,平局 0 场,输 20 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
匈甲 | 2019-11-10 | 法尔科 | 86-89 | 肖普朗 | 42-43 | 负 |
篮冠联 | 2019-11-06 | 法尔科 | 91-59 | 特莱克姆波恩 | 40-33 | 胜 |
匈甲 | 2019-11-03 | 奥巴康普 | 82-95 | 法尔科 | 31-50 | 胜 |
篮冠联 | 2019-10-31 | 萨拉戈萨 | 70-69 | 法尔科 | 33-28 | 负 |
匈甲 | 2019-10-26 | 法尔科 | 83-59 | OSE狮队 | 44-26 | 胜 |
篮冠联 | 2019-10-22 | 法尔科 | 76-66 | PAOK沙朗历基 | 32-36 | 胜 |
篮冠联 | 2019-10-17 | 第戎 | 87-68 | 法尔科 | 42-34 | 负 |
匈甲 | 2019-10-12 | 法尔科 | 81-74 | 卡普斯华利 | 34-35 | 胜 |
匈甲 | 2019-10-09 | 法尔科 | 74-55 | 沙拉科拉米亚 | 40-29 | 胜 |
匈甲 | 2019-10-04 | 锡斯达克 | 92-100 | 法尔科 | 46-48 | 胜 |
篮冠联 | 2019-09-29 | 文茨皮尔斯 | 55-73 | 法尔科 | 30-31 | 胜 |
篮冠联 | 2019-09-26 | 法尔科 | 75-69 | 文茨皮尔斯 | 39-30 | 胜 |
篮冠联 | 2019-09-20 | 奥雷迪 | 86-77 | 法尔科 | 46-36 | 负 |
篮冠联 | 2019-09-18 | 法尔科 | 71-62 | 奥雷迪 | 32-23 | 胜 |
女子友谊赛 | 2019-09-13 | 法尔科 | 95-69 | 科马尔诺 | 55-26 | 胜 |
俱乐部友谊赛 | 2019-09-05 | 上瓦特枪手 | 55-101 | 法尔科 | 26-54 | 胜 |
匈甲 | 2019-06-22 | 科曼得 | 89-96 | 法尔科 | 50-45 | 胜 |
匈甲 | 2019-06-19 | 法尔科 | 87-77 | 科曼得 | 42-35 | 胜 |
匈甲 | 2019-06-15 | 科曼得 | 70-77 | 法尔科 | 40-37 | 胜 |
匈甲 | 2019-06-08 | 法尔科 | 102-75 | 斯佐诺基 | 51-49 | 胜 |
匈甲 | 2019-06-05 | 斯佐诺基 | 71-87 | 法尔科 | 34-38 | 胜 |
匈甲 | 2019-06-02 | 法尔科 | 78-65 | 斯佐诺基 | 48-30 | 胜 |
匈甲 | 2019-05-25 | 法尔科 | 97-64 | 阿斯萨法特 | 52-44 | 胜 |
匈甲 | 2019-05-22 | 阿斯萨法特 | 56-81 | 法尔科 | 28-47 | 胜 |
匈甲 | 2019-05-19 | 法尔科 | 102-60 | 阿斯萨法特 | 55-30 | 胜 |
匈甲 | 2019-05-13 | 法尔科 | 94-70 | 科曼得 | 49-35 | 胜 |
匈甲 | 2019-05-09 | 斯佐诺基 | 84-85 | 法尔科 | 44-45 | 胜 |
匈甲 | 2019-05-06 | 法尔科 | 88-53 | PVSK佩奇 | 50-25 | 胜 |
匈甲 | 2019-05-03 | 加斯贝瑞伊 | 57-78 | 法尔科 | 36-32 | 胜 |
匈甲 | 2019-04-21 | 科曼得 | 95-88 | 法尔科 | 50-39 | 负 |
法尔科 近 30 场交锋,胜出 25 场,平局 0 场,输 5 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
土篮超 | 2019-11-17 | 贝西克塔斯 | 柏萨士邦 |
土篮超 | 2019-11-24 | 托法斯 | 贝西克塔斯 |
土篮超 | 2019-12-01 | 贝西克塔斯 | 巴克科伊 |
土篮超 | 2019-12-01 | 贝西克塔斯 | 伊斯坦布尔 |
篮冠联 | 2019-12-04 | 贝西克塔斯 | 第戎 |
篮冠联 | 2019-12-06 | 海王星 | 贝西克塔斯 |
土篮超 | 2019-12-08 | 达鲁萨法卡 | 贝西克塔斯 |
土篮超 | 2019-12-15 | 贝西克塔斯 | 加济安泰普 |
土篮超 | 2019-12-22 | 皮纳尔 | 贝西克塔斯 |
土篮超 | 2019-12-29 | 贝西克塔斯 | 土耳其电信 |
土篮超 | 2020-01-05 | 奥尔曼安卡拉 | 贝西克塔斯 |
土篮超 | 2020-01-12 | 贝西克塔斯 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 |
土篮超 | 2020-01-19 | 安纳托利亚艾菲斯 | 贝西克塔斯 |
土篮超 | 2020-02-02 | 贝西克塔斯 | 加拉塔萨雷 |
土篮超 | 2020-02-09 | 班维特体育 | 贝西克塔斯 |
土篮超 | 2020-02-27 | 贝西克塔斯 | 阿菲永 |
土篮超 | 2020-03-01 | 切克梅杰 | 贝西克塔斯 |
土篮超 | 2020-03-08 | 贝西克塔斯 | 费内巴切 |
土篮超 | 2020-03-15 | 柏萨士邦 | 贝西克塔斯 |
土篮超 | 2020-03-22 | 贝西克塔斯 | 托法斯 |
土篮超 | 2020-03-29 | 伊斯坦布尔 | 贝西克塔斯 |
土篮超 | 2020-03-29 | 巴克科伊 | 贝西克塔斯 |
土篮超 | 2020-04-05 | 贝西克塔斯 | 达鲁萨法卡 |
土篮超 | 2020-04-12 | 加济安泰普 | 贝西克塔斯 |
土篮超 | 2020-04-19 | 贝西克塔斯 | 皮纳尔 |
土篮超 | 2020-04-26 | 土耳其电信 | 贝西克塔斯 |
土篮超 | 2020-05-03 | 贝西克塔斯 | 奥尔曼安卡拉 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
匈甲 | 2019-11-17 | 加斯贝瑞伊 | 法尔科 |
匈甲 | 2019-11-24 | 法尔科 | 斯佐诺基 |
篮冠联 | 2019-12-05 | 法尔科 | 海王星 |
篮冠联 | 2019-12-06 | 埃奈尔布林迪西 | 法尔科 |
匈甲 | 2019-12-15 | 科曼得 | 法尔科 |
匈甲 | 2019-12-22 | 法尔科 | 阿杜美罗姆 |
匈甲 | 2019-12-27 | 迪比辛尼 | 法尔科 |
匈甲 | 2019-12-30 | 法尔科 | PVSK佩奇 |
匈甲 | 2020-01-05 | 沙拉科拉米亚 | 法尔科 |
匈甲 | 2020-01-12 | 法尔科 | 锡斯达克 |
匈甲 | 2020-01-19 | 卡普斯华利 | 法尔科 |
匈甲 | 2020-01-26 | 法尔科 | 阿斯萨法特 |
匈甲 | 2020-02-02 | OSE狮队 | 法尔科 |
匈甲 | 2020-02-09 | 法尔科 | 奥巴康普 |
匈甲 | 2020-03-08 | 肖普朗 | 法尔科 |
匈甲 | 2020-03-12 | 法尔科 | 加斯贝瑞伊 |
匈甲 | 2020-03-15 | 斯佐诺基 | 法尔科 |
匈甲 | 2020-03-19 | 法尔科 | 科曼得 |
匈甲 | 2020-03-22 | 阿杜美罗姆 | 法尔科 |
匈甲 | 2020-03-26 | 法尔科 | 迪比辛尼 |
匈甲 | 2020-03-29 | PVSK佩奇 | 法尔科 |