赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
墨联 | 2019-11-04 | 飓风队 | 92-74 | 普拉特罗斯 | 42-40 | 负 |
墨联 | 2019-11-03 | 飓风队 | 111-93 | 普拉特罗斯 | 49-43 | 负 |
墨联 | 2019-10-31 | 普拉特罗斯 | 88-91 | 多拉多斯 | 32-29 | 负 |
墨联 | 2019-10-30 | 普拉特罗斯 | 82-88 | 多拉多斯 | 20-40 | 负 |
墨联 | 2019-10-28 | 哈利斯科太空人 | 97-95 | 普拉特罗斯 | 47-33 | 负 |
墨联 | 2019-10-26 | 哈利斯科太空人 | 71-76 | 普拉特罗斯 | 31-40 | 胜 |
墨联 | 2019-10-20 | 拉贡埃罗斯 | 62-74 | 普拉特罗斯 | 32-38 | 胜 |
墨联 | 2019-10-18 | 拉贡埃罗斯 | 77-78 | 普拉特罗斯 | 33-32 | 胜 |
墨联 | 2019-10-13 | 普拉特罗斯 | 80-77 | 米拿罗斯 | 38-35 | 胜 |
墨联 | 2019-10-11 | 普拉特罗斯 | 70-77 | 米拿罗斯 | 40-27 | 负 |
墨联 | 2019-10-09 | 米拿罗斯 | 86-84 | 普拉特罗斯 | 34-37 | 负 |
墨联 | 2019-10-07 | 克雷卡米诺斯 | 78-60 | 普拉特罗斯 | 38-36 | 负 |
墨联 | 2019-10-06 | 克雷卡米诺斯 | 84-91 | 普拉特罗斯 | 48-32 | 胜 |
墨联 | 2019-10-03 | 普拉特罗斯 | 73-89 | 列车人 | 51-44 | 负 |
墨联 | 2019-09-30 | 富尔萨雷吉亚 | 94-97 | 普拉特罗斯 | 41-43 | 胜 |
墨联 | 2019-09-28 | 富尔萨雷吉亚 | 85-79 | 普拉特罗斯 | 39-36 | 负 |
普拉特罗斯 近 16 场交锋,胜出 6 场,平局 0 场,输 10 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
墨联 | 2019-11-11 | 富尔萨雷吉亚 | 118-79 | 拉贡埃罗斯 | 64-30 | 胜 |
墨联 | 2019-11-09 | 富尔萨雷吉亚 | 103-75 | 拉贡埃罗斯 | 53-42 | 胜 |
墨联 | 2019-11-04 | 富尔萨雷吉亚 | 96-94 | 米拿罗斯 | 45-41 | 胜 |
墨联 | 2019-11-03 | 富尔萨雷吉亚 | 82-87 | 米拿罗斯 | 43-46 | 负 |
美洲冠 | 2019-11-01 | 墨西哥队长 | 97-93 | 富尔萨雷吉亚 | 48-52 | 负 |
墨联 | 2019-10-31 | 克雷卡米诺斯 | 77-81 | 富尔萨雷吉亚 | 32-39 | 胜 |
墨联 | 2019-10-30 | 克雷卡米诺斯 | 85-100 | 富尔萨雷吉亚 | 38-42 | 胜 |
墨联 | 2019-10-28 | 富尔萨雷吉亚 | 91-90 | 列车人 | 45-30 | 胜 |
墨联 | 2019-10-26 | 富尔萨雷吉亚 | 85-80 | 列车人 | 46-44 | 胜 |
墨联 | 2019-10-21 | 富尔萨雷吉亚 | 71-64 | 船长 | 29-28 | 胜 |
墨联 | 2019-10-19 | 富尔萨雷吉亚 | 70-76 | 船长 | 38-33 | 负 |
墨联 | 2019-10-16 | 富尔萨雷吉亚 | 86-78 | 克雷卡米诺斯 | 45-36 | 胜 |
墨联 | 2019-10-15 | 富尔萨雷吉亚 | 99-77 | 克雷卡米诺斯 | 49-34 | 胜 |
墨联 | 2019-10-07 | 富尔萨雷吉亚 | 86-69 | 飓风队 | 49-40 | 胜 |
墨联 | 2019-10-06 | 富尔萨雷吉亚 | 79-82 | 飓风队 | 46-40 | 负 |
墨联 | 2019-10-03 | 多拉多斯 | 85-79 | 富尔萨雷吉亚 | 37-43 | 负 |
墨联 | 2019-10-02 | 多拉多斯 | 74-78 | 富尔萨雷吉亚 | 26-34 | 胜 |
墨联 | 2019-09-30 | 富尔萨雷吉亚 | 94-97 | 普拉特罗斯 | 41-43 | 负 |
墨联 | 2019-09-28 | 富尔萨雷吉亚 | 85-79 | 普拉特罗斯 | 39-36 | 胜 |
墨联 | 2019-09-22 | 拉贡埃罗斯 | 69-71 | 富尔萨雷吉亚 | 36-34 | 胜 |
墨联 | 2019-09-20 | 拉贡埃罗斯 | 73-76 | 富尔萨雷吉亚 | 42-34 | 胜 |
俱乐部友谊赛 | 2019-09-11 | 富尔萨雷吉亚 | 79-71 | 拉贡埃罗斯 | 31-33 | 胜 |
墨联 | 2019-04-15 | 富尔萨雷吉亚 | 89-63 | 船长 | 35-45 | 胜 |
墨联 | 2019-04-12 | 船长 | 78-97 | 富尔萨雷吉亚 | 36-46 | 胜 |
墨联 | 2019-04-10 | 船长 | 79-88 | 富尔萨雷吉亚 | 32-47 | 胜 |
墨联 | 2019-04-09 | 船长 | 81-66 | 富尔萨雷吉亚 | 42-36 | 负 |
墨联 | 2019-04-06 | 富尔萨雷吉亚 | 93-94 | 船长 | 37-39 | 负 |
墨联 | 2019-04-05 | 富尔萨雷吉亚 | 104-78 | 船长 | 46-36 | 胜 |
墨联 | 2019-03-28 | 富尔萨雷吉亚 | 87-82 | 列车人 | 40-43 | 胜 |
墨联 | 2019-03-25 | 列车人 | 88-98 | 富尔萨雷吉亚 | 37-42 | 胜 |
富尔萨雷吉亚 近 30 场交锋,胜出 22 场,平局 0 场,输 8 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
墨联 | 2019-11-15 | 普拉特罗斯 | 富尔萨雷吉亚 |
墨联 | 2019-11-20 | 米拿罗斯 | 普拉特罗斯 |
墨联 | 2019-11-22 | 列车人 | 普拉特罗斯 |
墨联 | 2019-11-23 | 列车人 | 普拉特罗斯 |
墨联 | 2019-11-26 | 普拉特罗斯 | 列车人 |
墨联 | 2019-11-27 | 普拉特罗斯 | 列车人 |
墨联 | 2019-11-29 | 普拉特罗斯 | 克雷卡米诺斯 |
墨联 | 2019-12-01 | 普拉特罗斯 | 克雷卡米诺斯 |
墨联 | 2019-12-06 | 米拿罗斯 | 普拉特罗斯 |
墨联 | 2019-12-08 | 米拿罗斯 | 普拉特罗斯 |
墨联 | 2019-12-11 | 普拉特罗斯 | 拉贡埃罗斯 |
墨联 | 2019-12-12 | 普拉特罗斯 | 拉贡埃罗斯 |
墨联 | 2019-12-20 | 多拉多斯 | 普拉特罗斯 |
墨联 | 2019-12-22 | 多拉多斯 | 普拉特罗斯 |
墨联 | 2019-12-28 | 普拉特罗斯 | 飓风队 |
墨联 | 2019-12-30 | 普拉特罗斯 | 飓风队 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
墨联 | 2019-11-15 | 普拉特罗斯 | 富尔萨雷吉亚 |
墨联 | 2019-11-22 | 富尔萨雷吉亚 | 列车人 |
墨联 | 2019-11-23 | 富尔萨雷吉亚 | 多拉多斯 |
墨联 | 2019-11-25 | 富尔萨雷吉亚 | 多拉多斯 |
墨联 | 2019-11-27 | 飓风队 | 富尔萨雷吉亚 |
墨联 | 2019-11-29 | 飓风队 | 富尔萨雷吉亚 |
墨联 | 2019-12-01 | 飓风队 | 富尔萨雷吉亚 |
墨联 | 2019-12-03 | 飓风队 | 富尔萨雷吉亚 |
墨联 | 2019-12-15 | 列车人 | 富尔萨雷吉亚 |
墨联 | 2019-12-16 | 列车人 | 富尔萨雷吉亚 |
墨联 | 2019-12-21 | 富尔萨雷吉亚 | 克雷卡米诺斯 |
墨联 | 2019-12-23 | 富尔萨雷吉亚 | 克雷卡米诺斯 |
墨联 | 2019-12-28 | 米拿罗斯 | 富尔萨雷吉亚 |
墨联 | 2019-12-30 | 米拿罗斯 | 富尔萨雷吉亚 |