赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2019-11-10 | 阿菲永 | 73-84 | 托法斯 | 35-41 | 胜 |
欧协杯 | 2019-11-07 | 利摩日 | 91-82 | 托法斯 | 49-38 | 负 |
土篮超 | 2019-11-03 | 托法斯 | 112-93 | 加拉塔萨雷 | 54-46 | 胜 |
土篮超 | 2019-11-02 | 托法斯 | 112-93 | 加拉塔萨雷 | 54-46 | 胜 |
欧协杯 | 2019-10-31 | 罗斯托夫火车头 | 69-72 | 托法斯 | 32-28 | 胜 |
土篮超 | 2019-10-26 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 85-92 | 托法斯 | 34-50 | 胜 |
欧协杯 | 2019-10-24 | 托法斯 | 91-81 | 利杜禾斯 | 51-47 | 胜 |
土篮超 | 2019-10-19 | 托法斯 | 81-72 | 土耳其电信 | 34-39 | 胜 |
欧协杯 | 2019-10-16 | 威尼斯雷耶 | 76-65 | 托法斯 | 42-31 | 负 |
土篮超 | 2019-10-12 | 加济安泰普 | 69-81 | 托法斯 | 35-35 | 胜 |
欧协杯 | 2019-10-09 | 贝尔格莱德游击队 | 93-80 | 托法斯 | 45-49 | 负 |
土篮超 | 2019-10-05 | 托法斯 | 123-80 | 巴克科伊 | 62-31 | 胜 |
欧协杯 | 2019-10-03 | 托法斯 | 84-71 | 利摩日 | 42-33 | 胜 |
土篮超 | 2019-09-29 | 柏萨士邦 | 80-76 | 托法斯 | 41-34 | 负 |
俱乐部友谊赛 | 2019-09-21 | 托法斯 | 77-83 | 罗斯托夫火车头 | 39-42 | 负 |
俱乐部友谊赛 | 2019-09-20 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 85-92 | 托法斯 | 40-56 | 胜 |
俱乐部友谊赛 | 2019-09-19 | 托法斯 | 93-67 | 加济安泰普 | 48-33 | 胜 |
俱乐部友谊赛 | 2019-09-15 | 托法斯 | 95-100 | 萨拉基利斯 | 50-51 | 负 |
俱乐部友谊赛 | 2019-09-11 | 托法斯 | 86-108 | 班迪马 | 45-50 | 负 |
俱乐部友谊赛 | 2019-09-06 | 托法斯 | 75-57 | 贝西克塔斯 | 42-32 | 胜 |
土篮超 | 2019-06-07 | 托法斯 | 71-76 | 费内巴切 | 28-42 | 负 |
土篮超 | 2019-06-04 | 费内巴切 | 68-64 | 托法斯 | 34-23 | 负 |
土篮超 | 2019-06-01 | 费内巴切 | 102-68 | 托法斯 | 59-39 | 负 |
土篮超 | 2019-05-26 | 贝西克塔斯 | 73-82 | 托法斯 | 39-39 | 胜 |
土篮超 | 2019-05-23 | 托法斯 | 102-76 | 贝西克塔斯 | 48-45 | 胜 |
土篮超 | 2019-05-12 | 贝西克塔斯 | 78-73 | 托法斯 | 37-40 | 负 |
土篮超 | 2019-05-08 | 安纳托利亚艾菲斯 | 98-54 | 托法斯 | 47-31 | 负 |
土篮超 | 2019-04-27 | 托法斯 | 87-85 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 40-44 | 胜 |
土篮超 | 2019-04-13 | 托法斯 | 77-67 | 加济安泰普 | 32-42 | 胜 |
土篮超 | 2019-04-11 | 加拉塔萨雷 | 76-75 | 托法斯 | 38-40 | 负 |
托法斯 近 30 场交锋,胜出 17 场,平局 0 场,输 13 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
亚海联 | 2019-11-10 | 扎达尔 | 57-72 | 贝尔格莱德游击队 | 30-45 | 胜 |
欧协杯 | 2019-11-06 | 贝尔格莱德游击队 | 69-83 | 威尼斯雷耶 | 39-37 | 负 |
亚海联 | 2019-11-03 | 贝尔格莱德游击队 | 90-85 | FMP拉德尼基 | 40-40 | 胜 |
欧协杯 | 2019-10-31 | 利摩日 | 60-82 | 贝尔格莱德游击队 | 32-36 | 胜 |
亚海联 | 2019-10-26 | 奥林匹亚联盟 | 85-69 | 贝尔格莱德游击队 | 43-39 | 负 |
欧协杯 | 2019-10-23 | 贝尔格莱德游击队 | 80-71 | 罗斯托夫火车头 | 41-35 | 胜 |
亚海联 | 2019-10-19 | 莫尔纳 | 65-76 | 贝尔格莱德游击队 | 32-33 | 胜 |
欧协杯 | 2019-10-15 | 利杜禾斯 | 61-66 | 贝尔格莱德游击队 | 30-34 | 胜 |
亚海联 | 2019-10-12 | 普利莫斯卡 | 68-56 | 贝尔格莱德游击队 | 36-28 | 负 |
欧协杯 | 2019-10-09 | 贝尔格莱德游击队 | 93-80 | 托法斯 | 45-49 | 胜 |
亚海联 | 2019-10-05 | 伊戈卡 | 73-75 | 贝尔格莱德游击队 | 38-43 | 胜 |
欧协杯 | 2019-10-02 | 威尼斯雷耶 | 63-66 | 贝尔格莱德游击队 | 26-30 | 胜 |
ABA超级杯 | 2019-09-30 | 奥林匹亚联盟 | 77-99 | 贝尔格莱德游击队 | 44-55 | 胜 |
俱乐部友谊赛 | 2019-09-28 | 贝尔格莱德游击队 | 91-77 | 拉斯杜夫卡 | 43-48 | 胜 |
俱乐部友谊赛 | 2019-09-26 | 贝尔格莱德游击队 | 86-73 | 梅加 | 46-33 | 胜 |
俱乐部友谊赛 | 2019-09-20 | 贝尔格莱德游击队 | 86-80 | 雅典AEK | 38-52 | 胜 |
俱乐部友谊赛 | 2019-09-16 | 贝尔格莱德游击队 | 69-64 | 费内巴切 | 34-31 | 胜 |
俱乐部友谊赛 | 2019-09-14 | 摩拿 | 60-77 | 贝尔格莱德游击队 | 30-41 | 胜 |
俱乐部友谊赛 | 2019-09-08 | 贝尔格莱德游击队 | 100-67 | 普罗科姆 | 47-30 | 胜 |
俱乐部友谊赛 | 2019-09-07 | 贝尔格莱德游击队 | 84-76 | 特拉维夫马卡比 | 39-36 | 胜 |
塞尔超 | 2019-06-16 | 贝尔格莱德红星 | 96-90 | 贝尔格莱德游击队 | 48-45 | 负 |
塞尔超 | 2019-06-13 | 贝尔格莱德游击队 | 73-72 | 贝尔格莱德红星 | 36-29 | 胜 |
塞尔超 | 2019-06-10 | 贝尔格莱德红星 | 0-0 | 贝尔格莱德游击队 | 0-0 | 平 |
塞尔超 | 2019-06-06 | FMP拉德尼基 | 88-85 | 贝尔格莱德游击队 | 37-45 | 负 |
塞尔超 | 2019-06-04 | 贝尔格莱德游击队 | 93-75 | FMP拉德尼基 | 48-37 | 胜 |
塞尔超 | 2019-05-31 | 贝尔格莱德游击队 | 85-49 | 自由队 | 43-24 | 胜 |
塞尔超 | 2019-05-27 | 贝尔格莱德游击队 | 93-67 | 诺维帕扎尔 | 46-32 | 胜 |
塞尔超 | 2019-05-24 | KK动态 | 62-91 | 贝尔格莱德游击队 | 31-51 | 胜 |
塞尔超 | 2019-05-19 | 塔米斯 | 62-88 | 贝尔格莱德游击队 | 43-50 | 胜 |
塞尔超 | 2019-05-16 | 梅加 | 81-90 | 贝尔格莱德游击队 | 36-48 | 胜 |
贝尔格莱德游击队 近 30 场交锋,胜出 24 场,平局 1 场,输 5 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
土篮超 | 2019-11-17 | 托法斯 | 费内巴切 |
欧协杯 | 2019-11-20 | 托法斯 | 威尼斯雷耶 |
土篮超 | 2019-11-24 | 托法斯 | 贝西克塔斯 |
土篮超 | 2019-12-01 | 达鲁萨法卡 | 托法斯 |
土篮超 | 2019-12-08 | 托法斯 | 皮纳尔 |
欧协杯 | 2019-12-11 | 利杜禾斯 | 托法斯 |
土篮超 | 2019-12-15 | 奥尔曼安卡拉 | 托法斯 |
欧协杯 | 2019-12-18 | 托法斯 | 罗斯托夫火车头 |
土篮超 | 2019-12-22 | 托法斯 | 安纳托利亚艾菲斯 |
土篮超 | 2019-12-29 | 班维特体育 | 托法斯 |
土篮超 | 2020-01-05 | 托法斯 | 切克梅杰 |
土篮超 | 2020-01-12 | 托法斯 | 柏萨士邦 |
土篮超 | 2020-01-19 | 伊斯坦布尔 | 托法斯 |
土篮超 | 2020-01-19 | 巴克科伊 | 托法斯 |
土篮超 | 2020-02-02 | 托法斯 | 加济安泰普 |
土篮超 | 2020-02-09 | 土耳其电信 | 托法斯 |
土篮超 | 2020-02-27 | 托法斯 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 |
土篮超 | 2020-03-01 | 加拉塔萨雷 | 托法斯 |
土篮超 | 2020-03-08 | 托法斯 | 阿菲永 |
土篮超 | 2020-03-15 | 费内巴切 | 托法斯 |
土篮超 | 2020-03-22 | 贝西克塔斯 | 托法斯 |
土篮超 | 2020-03-29 | 托法斯 | 达鲁萨法卡 |
土篮超 | 2020-04-05 | 皮纳尔 | 托法斯 |
土篮超 | 2020-04-12 | 托法斯 | 奥尔曼安卡拉 |
土篮超 | 2020-04-19 | 安纳托利亚艾菲斯 | 托法斯 |
土篮超 | 2020-04-26 | 托法斯 | 班维特体育 |
土篮超 | 2020-05-03 | 切克梅杰 | 托法斯 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
亚海联 | 2019-11-15 | 贝尔格莱德游击队 | 贝尔格莱德红星 |
欧协杯 | 2019-11-20 | 贝尔格莱德游击队 | 利杜禾斯 |
亚海联 | 2019-11-22 | 布杜克诺斯特 | 贝尔格莱德游击队 |
亚海联 | 2019-11-29 | 贝尔格莱德游击队 | 科瑞卡 |
亚海联 | 2019-12-06 | 梅加 | 贝尔格莱德游击队 |
欧协杯 | 2019-12-11 | 罗斯托夫火车头 | 贝尔格莱德游击队 |
亚海联 | 2019-12-13 | 贝尔格莱德游击队 | 希伯纳 |
欧协杯 | 2019-12-18 | 贝尔格莱德游击队 | 利摩日 |
亚海联 | 2019-12-20 | 贝尔格莱德游击队 | 伊戈卡 |
亚海联 | 2019-12-27 | 贝尔格莱德游击队 | 普利莫斯卡 |
亚海联 | 2020-01-04 | 莫尔纳 | 贝尔格莱德游击队 |
亚海联 | 2020-01-10 | 莫尔纳 | 贝尔格莱德游击队 |
亚海联 | 2020-01-10 | 贝尔格莱德游击队 | 奥林匹亚联盟 |
亚海联 | 2020-01-17 | FMP拉德尼基 | 贝尔格莱德游击队 |
亚海联 | 2020-01-24 | 贝尔格莱德游击队 | 扎达尔 |
亚海联 | 2020-01-31 | 贝尔格莱德红星 | 贝尔格莱德游击队 |
亚海联 | 2020-02-07 | 贝尔格莱德游击队 | 布杜克诺斯特 |
亚海联 | 2020-02-28 | 科瑞卡 | 贝尔格莱德游击队 |
亚海联 | 2020-03-06 | 贝尔格莱德游击队 | 梅加 |
亚海联 | 2020-03-13 | 希伯纳 | 贝尔格莱德游击队 |