赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 欧指 | 让球 | 进球数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2019-10-26 | 萨克拉门托国王 | 112-122 | 波特兰开拓者 | 57-57 | 负 | 2.15 0.0 1.74 | 受两球半 | 225.0球 |
NBA | 2019-04-11 | 波特兰开拓者 | 136-131 | 萨克拉门托国王 | 62-87 | 负 | 1.26 0.0 4.0 | 八球 | 230.5球 |
NBA | 2019-01-15 | 萨克拉门托国王 | 115-107 | 波特兰开拓者 | 54-44 | 胜 | 1.71 0.0 2.2 | 两球半 | 227.0球 |
NBA | 2019-01-02 | 萨克拉门托国王 | 108-113 | 波特兰开拓者 | 50-64 | 负 | 2.0 0.0 1.83 | 受球半 | 230.0球 |
NBA | 2018-10-13 | 波特兰开拓者 | 118-115 | 萨克拉门托国王 | 57-55 | 负 | 1.29 0.0 3.7 | 八球半 | 224.5球 |
NBA | 2018-02-28 | 波特兰开拓者 | 116-99 | 萨克拉门托国王 | 66-53 | 负 | 1.11 0 7.0 | 11.5球 | 210.5球 |
NBA | 2018-02-10 | 萨克拉门托国王 | 100-118 | 波特兰开拓者 | 52-62 | 负 | 2.9 0 1.43 | 受六球 | 208.5球 |
NBA | 2017-11-19 | 波特兰开拓者 | 102-90 | 萨克拉门托国王 | 53-41 | 负 | 1.11 0 6.75 | 12.0球 | 195.0球 |
NBA | 2017-11-18 | 萨克拉门托国王 | 86-82 | 波特兰开拓者 | 42-41 | 胜 | 3.5 0 1.32 | 受七球半 | 198.5球 |
NBA | 2017-10-10 | 萨克拉门托国王 | 83-97 | 波特兰开拓者 | 43-54 | 负 | 2.7 0 1.5 | 受四球半 | 214.5球 |
NBA | 2016-12-29 | 波特兰开拓者 | 102-89 | 萨克拉门托国王 | 60-44 | 负 | 1.71 0 2.1 | 两球半 | 206.5球 |
NBA | 2016-12-21 | 萨克拉门托国王 | 126-121 | 波特兰开拓者 | 60-72 | 胜 | 1.9 0 1.83 | 受球半 | 217.5球 |
NBA | 2016-11-12 | 波特兰开拓者 | 122-120 | 萨克拉门托国王 | 62-57 | 负 | 1.3 0 3.65 | 七球 | 208.0球 |
NBA | 2016-04-06 | 萨克拉门托国王 | 107-115 | 波特兰开拓者 | 57-51 | 负 | 2.5 0 1.58 | 受四球 | 222.5球 |
NBA | 2016-03-29 | 波特兰开拓者 | 105-93 | 萨克拉门托国王 | 68-52 | 负 | 1.08 0 8.5 | 13.0球 | 220.5球 |
NBA | 2016-01-27 | 波特兰开拓者 | 112-97 | 萨克拉门托国王 | 58-52 | 负 | 1.47 0 2.75 | 五球 | 214.0球 |
NBA | 2015-12-28 | 萨克拉门托国王 | 94-98 | 波特兰开拓者 | 51-49 | 负 | 1.18 0 4.9 | 八球半 | 209.5球 |
NBA | 2015-10-11 | 萨克拉门托国王 | 94-90 | 波特兰开拓者 | 51-42 | 胜 | 1.47 0 2.75 | 五球 | 201.5球 |
NBA | 2015-10-06 | 波特兰开拓者 | 105-109 | 萨克拉门托国王 | 56-41 | 胜 | 2.75 0 1.47 | 受五球 | 196.5球 |
NBA | 2015-03-02 | 萨克拉门托国王 | 99-110 | 波特兰开拓者 | 50-64 | 负 | 4.2 0 1.25 | 受八球 | 206.0球 |
NBA | 2015-01-20 | 波特兰开拓者 | 98-94 | 萨克拉门托国王 | 51-56 | 负 | 1.19 0 5.0 | 九球半 | 206.0球 |
NBA | 2014-11-01 | 萨克拉门托国王 | 103-94 | 波特兰开拓者 | 48-48 | 胜 | 2.7 0 1.5 | 受四球半 | 198.5球 |
NBA | 2014-04-10 | 波特兰开拓者 | 100-99 | 萨克拉门托国王 | 56-46 | 负 | 1.06 0 10.5 | 14.0球 | 199.5球 |
NBA | 2014-01-08 | 萨克拉门托国王 | 123-119 | 波特兰开拓者 | 55-60 | 胜 | 2.75 0 1.47 | 受五球 | 215.0球 |
NBA | 2013-11-10 | 萨克拉门托国王 | 85-96 | 波特兰开拓者 | 38-45 | 负 | 1.76 0 2.1 | 两球 | 198.5球 |
NBA | 2013-11-09 | 波特兰开拓者 | 104-91 | 萨克拉门托国王 | 54-49 | 负 | 1.27 0 3.8 | 八球 | 200.0球 |
NBA | 2013-10-21 | 波特兰开拓者 | 109-105 | 萨克拉门托国王 | 53-44 | 负 | 1.76 0 2.1 | 两球半 | 190.5球 |
NBA | 2012-12-27 | 波特兰开拓者 | 109-91 | 萨克拉门托国王 | 62-44 | 负 | 1.28 0 3.75 | 七球半 | 198.5球 |
NBA | 2012-12-24 | 萨克拉门托国王 | 108-96 | 波特兰开拓者 | 49-42 | 胜 | 1.86 0 1.95 | 一球 | 195.5球 |
NBA | 2012-12-09 | 波特兰开拓者 | 80-99 | 萨克拉门托国王 | 41-43 | 胜 | 1.32 0 3.45 | 七球半 | 197.0球 |
近 30 场交锋,胜出 9 场,平局 0 场,输 21 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2019-11-09 | 亚特兰大老鹰 | 109-121 | 萨克拉门托国王 | 47-63 | 胜 |
NBA | 2019-11-07 | 多伦多猛龙 | 124-120 | 萨克拉门托国王 | 66-58 | 负 |
NBA | 2019-11-04 | 纽约尼克斯 | 92-113 | 萨克拉门托国王 | 41-61 | 胜 |
NBA | 2019-11-02 | 萨克拉门托国王 | 102-101 | 犹他爵士 | 51-48 | 胜 |
NBA | 2019-10-31 | 萨克拉门托国王 | 111-118 | 夏洛特黄蜂 | 66-61 | 负 |
NBA | 2019-10-29 | 萨克拉门托国王 | 94-101 | 丹佛掘金 | 53-47 | 负 |
NBA | 2019-10-27 | 犹他爵士 | 113-81 | 萨克拉门托国王 | 66-41 | 负 |
NBA | 2019-10-26 | 萨克拉门托国王 | 112-122 | 波特兰开拓者 | 57-57 | 负 |
NBA | 2019-10-24 | 菲尼克斯太阳 | 124-95 | 萨克拉门托国王 | 54-59 | 负 |
NBA | 2019-10-17 | 萨克拉门托国王 | 124-110 | 墨尔本联队 | 60-49 | 胜 |
NBA | 2019-10-15 | 犹他爵士 | 115-128 | 萨克拉门托国王 | 64-78 | 胜 |
NBA | 2019-10-11 | 萨克拉门托国王 | 105-88 | 菲尼克斯太阳 | 51-37 | 胜 |
NBA | 2019-10-05 | 印第安纳步行者 | 130-106 | 萨克拉门托国王 | 71-59 | 负 |
NBA | 2019-10-04 | 萨克拉门托国王 | 131-132 | 印第安纳步行者 | 72-59 | 负 |
夏季联赛 | 2019-07-13 | 萨克拉门托国王 | 96-98 | 克里夫兰骑士 | 50-41 | 负 |
夏季联赛 | 2019-07-12 | 洛杉矶快船 | 83-80 | 萨克拉门托国王 | 37-47 | 负 |
夏季联赛 | 2019-07-10 | 休斯顿火箭 | 94-92 | 萨克拉门托国王 | 39-42 | 负 |
夏季联赛 | 2019-07-09 | 达拉斯独行侠 | 101-105 | 萨克拉门托国王 | 59-47 | 胜 |
夏季联赛 | 2019-07-07 | 萨克拉门托国王 | 94-77 | 中国 | 50-38 | 胜 |
夏季联赛 | 2019-07-04 | 萨克拉门托国王 | 97-99 | 洛杉矶湖人 | 47-39 | 负 |
夏季联赛 | 2019-07-03 | 萨克拉门托国王 | 88-89 | 迈阿密热火 | 45-36 | 负 |
夏季联赛 | 2019-07-02 | 萨克拉门托国王 | 81-77 | 金州勇士 | 41-32 | 胜 |
NBA | 2019-04-11 | 波特兰开拓者 | 136-131 | 萨克拉门托国王 | 62-87 | 负 |
NBA | 2019-04-08 | 萨克拉门托国王 | 129-133 | 新奥尔良鹈鹕 | 68-66 | 负 |
NBA | 2019-04-06 | 犹他爵士 | 119-98 | 萨克拉门托国王 | 70-44 | 负 |
NBA | 2019-04-05 | 萨克拉门托国王 | 117-104 | 克里夫兰骑士 | 57-51 | 胜 |
NBA | 2019-04-03 | 萨克拉门托国王 | 105-130 | 休斯顿火箭 | 46-62 | 负 |
NBA | 2019-04-01 | 圣安东尼奥马刺 | 106-113 | 萨克拉门托国王 | 57-58 | 胜 |
NBA | 2019-03-31 | 休斯顿火箭 | 119-108 | 萨克拉门托国王 | 63-60 | 负 |
NBA | 2019-03-29 | 新奥尔良鹈鹕 | 121-118 | 萨克拉门托国王 | 64-62 | 负 |
萨克拉门托国王 近 30 场交锋,胜出 11 场,平局 0 场,输 19 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2019-11-11 | 波特兰开拓者 | 124-113 | 亚特兰大老鹰 | 46-44 | 胜 |
NBA | 2019-11-09 | 波特兰开拓者 | 115-119 | 布鲁克林篮网 | 49-54 | 负 |
NBA | 2019-11-08 | 洛杉矶快船 | 107-101 | 波特兰开拓者 | 47-40 | 负 |
NBA | 2019-11-05 | 金州勇士 | 127-118 | 波特兰开拓者 | 60-63 | 负 |
NBA | 2019-11-03 | 波特兰开拓者 | 128-129 | 费城76人 | 68-57 | 负 |
NBA | 2019-10-31 | 俄克拉荷马城雷霆 | 99-102 | 波特兰开拓者 | 44-49 | 胜 |
NBA | 2019-10-29 | 圣安东尼奥马刺 | 113-110 | 波特兰开拓者 | 45-51 | 负 |
NBA | 2019-10-28 | 达拉斯独行侠 | 119-121 | 波特兰开拓者 | 71-59 | 胜 |
NBA | 2019-10-26 | 萨克拉门托国王 | 112-122 | 波特兰开拓者 | 57-57 | 胜 |
NBA | 2019-10-24 | 波特兰开拓者 | 100-108 | 丹佛掘金 | 50-54 | 负 |
NBA | 2019-10-18 | 丹佛掘金 | 110-104 | 波特兰开拓者 | 60-55 | 负 |
NBA | 2019-10-17 | 犹他爵士 | 118-126 | 波特兰开拓者 | 65-67 | 胜 |
NBA | 2019-10-13 | 波特兰开拓者 | 118-134 | 菲尼克斯太阳 | 58-65 | 负 |
NBA | 2019-10-11 | 波特兰开拓者 | 104-68 | 海法马卡比 | 56-39 | 胜 |
NBA | 2019-10-09 | 波特兰开拓者 | 94-105 | 丹佛掘金 | 50-52 | 负 |
夏季联赛 | 2019-07-13 | 密尔沃基雄鹿 | 84-99 | 波特兰开拓者 | 50-43 | 胜 |
夏季联赛 | 2019-07-12 | 俄克拉荷马城雷霆 | 92-87 | 波特兰开拓者 | 48-36 | 负 |
夏季联赛 | 2019-07-10 | 犹他爵士 | 97-93 | 波特兰开拓者 | 43-44 | 负 |
夏季联赛 | 2019-07-08 | 波特兰开拓者 | 97-87 | 休斯顿火箭 | 56-40 | 胜 |
夏季联赛 | 2019-07-07 | 底特律活塞 | 93-73 | 波特兰开拓者 | 50-43 | 负 |
NBA | 2019-05-21 | 波特兰开拓者 | 117-119 | 金州勇士 | 69-65 | 负 |
NBA | 2019-05-19 | 波特兰开拓者 | 99-110 | 金州勇士 | 66-53 | 负 |
NBA | 2019-05-17 | 金州勇士 | 114-111 | 波特兰开拓者 | 50-65 | 负 |
NBA | 2019-05-15 | 金州勇士 | 116-94 | 波特兰开拓者 | 54-45 | 负 |
NBA | 2019-05-13 | 丹佛掘金 | 96-100 | 波特兰开拓者 | 48-39 | 胜 |
NBA | 2019-05-10 | 波特兰开拓者 | 119-108 | 丹佛掘金 | 58-54 | 胜 |
NBA | 2019-05-08 | 丹佛掘金 | 124-98 | 波特兰开拓者 | 65-47 | 负 |
NBA | 2019-05-06 | 波特兰开拓者 | 112-116 | 丹佛掘金 | 63-57 | 负 |
NBA | 2019-05-04 | 波特兰开拓者 | 140-137 | 丹佛掘金 | 48-47 | 胜 |
NBA | 2019-05-02 | 丹佛掘金 | 90-97 | 波特兰开拓者 | 35-50 | 胜 |
波特兰开拓者 近 30 场交锋,胜出 12 场,平局 0 场,输 18 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
NBA | 2019-11-16 | 洛杉矶湖人 | 萨克拉门托国王 |
NBA | 2019-11-18 | 萨克拉门托国王 | 波士顿凯尔特人 |
NBA | 2019-11-20 | 萨克拉门托国王 | 菲尼克斯太阳 |
NBA | 2019-11-23 | 布鲁克林篮网 | 萨克拉门托国王 |
NBA | 2019-11-25 | 华盛顿奇才 | 萨克拉门托国王 |
NBA | 2019-11-26 | 波士顿凯尔特人 | 萨克拉门托国王 |
NBA | 2019-11-28 | 费城76人 | 萨克拉门托国王 |
NBA | 2019-12-01 | 萨克拉门托国王 | 丹佛掘金 |
NBA | 2019-12-03 | 萨克拉门托国王 | 芝加哥公牛 |
NBA | 2019-12-05 | 波特兰开拓者 | 萨克拉门托国王 |
NBA | 2019-12-07 | 圣安东尼奥马刺 | 萨克拉门托国王 |
NBA | 2019-12-09 | 达拉斯独行侠 | 萨克拉门托国王 |
NBA | 2019-12-10 | 休斯顿火箭 | 萨克拉门托国王 |
NBA | 2019-12-12 | 萨克拉门托国王 | 俄克拉荷马城雷霆 |
NBA | 2019-12-14 | 萨克拉门托国王 | 纽约尼克斯 |
NBA | 2019-12-16 | 金州勇士 | 萨克拉门托国王 |
NBA | 2019-12-18 | 夏洛特黄蜂 | 萨克拉门托国王 |
NBA | 2019-12-21 | 印第安纳步行者 | 萨克拉门托国王 |
NBA | 2019-12-22 | 孟菲斯灰熊 | 萨克拉门托国王 |
NBA | 2019-12-24 | 萨克拉门托国王 | 休斯顿火箭 |
NBA | 2019-12-27 | 萨克拉门托国王 | 明尼苏达森林狼 |
NBA | 2019-12-29 | 萨克拉门托国王 | 菲尼克斯太阳 |
NBA | 2019-12-30 | 丹佛掘金 | 萨克拉门托国王 |
NBA | 2020-01-01 | 萨克拉门托国王 | 洛杉矶快船 |
NBA | 2020-01-03 | 萨克拉门托国王 | 孟菲斯灰熊 |
NBA | 2020-01-05 | 萨克拉门托国王 | 新奥尔良鹈鹕 |
NBA | 2020-01-07 | 萨克拉门托国王 | 金州勇士 |
NBA | 2020-01-08 | 菲尼克斯太阳 | 萨克拉门托国王 |
NBA | 2020-01-11 | 萨克拉门托国王 | 密尔沃基雄鹿 |
NBA | 2020-01-14 | 萨克拉门托国王 | 奥兰多魔术 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
NBA | 2019-11-14 | 波特兰开拓者 | 多伦多猛龙 |
NBA | 2019-11-17 | 圣安东尼奥马刺 | 波特兰开拓者 |
NBA | 2019-11-19 | 休斯顿火箭 | 波特兰开拓者 |
NBA | 2019-11-20 | 新奥尔良鹈鹕 | 波特兰开拓者 |
NBA | 2019-11-22 | 密尔沃基雄鹿 | 波特兰开拓者 |
NBA | 2019-11-24 | 克里夫兰骑士 | 波特兰开拓者 |
NBA | 2019-11-26 | 芝加哥公牛 | 波特兰开拓者 |
NBA | 2019-11-28 | 波特兰开拓者 | 俄克拉荷马城雷霆 |
NBA | 2019-11-30 | 波特兰开拓者 | 芝加哥公牛 |
NBA | 2019-12-04 | 洛杉矶快船 | 波特兰开拓者 |
NBA | 2019-12-05 | 波特兰开拓者 | 萨克拉门托国王 |
NBA | 2019-12-07 | 波特兰开拓者 | 洛杉矶湖人 |
NBA | 2019-12-09 | 波特兰开拓者 | 俄克拉荷马城雷霆 |
NBA | 2019-12-11 | 波特兰开拓者 | 纽约尼克斯 |
NBA | 2019-12-13 | 丹佛掘金 | 波特兰开拓者 |
NBA | 2019-12-17 | 菲尼克斯太阳 | 波特兰开拓者 |
NBA | 2019-12-19 | 波特兰开拓者 | 金州勇士 |
NBA | 2019-12-21 | 波特兰开拓者 | 奥兰多魔术 |
NBA | 2019-12-22 | 波特兰开拓者 | 明尼苏达森林狼 |
NBA | 2019-12-24 | 波特兰开拓者 | 新奥尔良鹈鹕 |
NBA | 2019-12-27 | 犹他爵士 | 波特兰开拓者 |
NBA | 2019-12-29 | 波特兰开拓者 | 洛杉矶湖人 |
NBA | 2019-12-31 | 波特兰开拓者 | 菲尼克斯太阳 |
NBA | 2020-01-02 | 纽约尼克斯 | 波特兰开拓者 |
NBA | 2020-01-04 | 华盛顿奇才 | 波特兰开拓者 |
NBA | 2020-01-06 | 迈阿密热火 | 波特兰开拓者 |
NBA | 2020-01-08 | 多伦多猛龙 | 波特兰开拓者 |
NBA | 2020-01-10 | 明尼苏达森林狼 | 波特兰开拓者 |
NBA | 2020-01-12 | 波特兰开拓者 | 密尔沃基雄鹿 |
NBA | 2020-01-14 | 波特兰开拓者 | 夏洛特黄蜂 |