赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 欧指 | 让球 | 进球数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2019-02-04 | 多伦多猛龙 | 121-103 | 洛杉矶快船 | 65-51 | 负 | 1.16 0.0 5.5 | 十球 | 229.0球 |
NBA | 2018-12-12 | 洛杉矶快船 | 99-123 | 多伦多猛龙 | 57-70 | 负 | 2.4 0.0 1.62 | 受三球半 | 224.5球 |
NBA | 2018-03-26 | 多伦多猛龙 | 106-117 | 洛杉矶快船 | 60-53 | 胜 | 1.27 0 3.8 | 八球 | 225.5球 |
NBA | 2017-12-12 | 洛杉矶快船 | 96-91 | 多伦多猛龙 | 51-53 | 胜 | 2.75 0 1.47 | 受五球半 | 215.0球 |
NBA | 2017-10-04 | 洛杉矶快船 | 98-84 | 多伦多猛龙 | 62-49 | 胜 | 2.15 0 1.74 | 受两球半 | 214.5球 |
NBA | 2017-10-02 | 多伦多猛龙 | 121-113 | 洛杉矶快船 | 60-61 | 负 | 2.05 0 1.8 | 受两球 | 212.0球 |
NBA | 2017-02-07 | 多伦多猛龙 | 118-109 | 洛杉矶快船 | 70-60 | 负 | 1.29 0 3.6 | 14.5球 | 237.5球 |
NBA | 2016-11-22 | 洛杉矶快船 | 123-115 | 多伦多猛龙 | 54-45 | 胜 | 1.18 0 4.9 | 八球半 | 207.5球 |
NBA | 2016-10-06 | 洛杉矶快船 | 104-98 | 多伦多猛龙 | 62-51 | 胜 | 1.68 0 2.25 | 三球 | 204.0球 |
NBA | 2016-01-25 | 多伦多猛龙 | 112-94 | 洛杉矶快船 | 62-49 | 负 | 1.68 0 2.25 | 两球半 | 205.5球 |
NBA | 2015-11-23 | 洛杉矶快船 | 80-91 | 多伦多猛龙 | 34-63 | 负 | 1.36 0 3.25 | 六球半 | 203.0球 |
NBA | 2015-10-05 | 多伦多猛龙 | 93-73 | 洛杉矶快船 | 40-34 | 负 | 2.45 0 1.6 | 受三球半 | 202.5球 |
NBA | 2015-02-07 | 多伦多猛龙 | 123-107 | 洛杉矶快船 | 57-59 | 负 | 2.0 0 1.83 | 受一球 | 211.5球 |
NBA | 2014-12-28 | 洛杉矶快船 | 98-110 | 多伦多猛龙 | 49-49 | 负 | 1.55 0 2.6 | 四球半 | 214.0球 |
NBA | 2014-02-08 | 洛杉矶快船 | 118-105 | 多伦多猛龙 | 67-51 | 胜 | 1.38 0 3.15 | 五球半 | 205.5球 |
NBA | 2014-01-26 | 多伦多猛龙 | 118-126 | 洛杉矶快船 | 65-71 | 胜 | 1.83 0 2.0 | 一球 | 198.5球 |
NBA | 2013-02-02 | 多伦多猛龙 | 98-73 | 洛杉矶快船 | 46-30 | 负 | 2.55 0 1.57 | 受四球 | 193.5球 |
NBA | 2012-12-10 | 洛杉矶快船 | 102-83 | 多伦多猛龙 | 44-47 | 胜 | 1.12 0 6.5 | 10.5球 | 202.0球 |
NBA | 2012-01-23 | 洛杉矶快船 | 103-91 | 多伦多猛龙 | 49-37 | 胜 | 1.22 0 4.5 | 八球半 | 185.0球 |
NBA | 2011-03-27 | 洛杉矶快船 | 94-90 | 多伦多猛龙 | 43-44 | 胜 | 1.11 0 6.75 | 11.0球 | 213.0球 |
NBA | 2011-02-14 | 多伦多猛龙 | 98-93 | 洛杉矶快船 | 48-48 | 负 | 受两球 | 208.0球 | |
NBA | 2010-04-01 | 多伦多猛龙 | 114-92 | 洛杉矶快船 | 48-53 | 负 | 十球 | 205.5球 | |
NBA | 2009-11-14 | 洛杉矶快船 | 89-104 | 多伦多猛龙 | 54-45 | 负 | 2.15 0 1.74 | 受三球 | 203.0球 |
NBA | 2009-03-23 | 多伦多猛龙 | 100-76 | 洛杉矶快船 | 54-40 | 负 | 四球半 | 210.5球 | |
NBA | 2008-12-23 | 洛杉矶快船 | 75-97 | 多伦多猛龙 | 32-51 | 负 | 平手 | 190.0球 | |
NBA | 2008-10-19 | 洛杉矶快船 | 89-93 | 多伦多猛龙 | 52-53 | 负 | 两球半 | 191.5球 | |
NBA | 2008-02-09 | 多伦多猛龙 | 98-102 | 洛杉矶快船 | 58-50 | 胜 | 十球 | 195.5球 | |
NBA | 2007-12-19 | 洛杉矶快船 | 77-80 | 多伦多猛龙 | 49-41 | 负 | 受四球半 | 187.0球 | |
NBA | 2007-02-05 | 多伦多猛龙 | 122-110 | 洛杉矶快船 | 66-54 | 负 | |||
NBA | 2006-12-21 | 洛杉矶快船 | 96-98 | 多伦多猛龙 | 50-58 | 负 |
近 30 场交锋,胜出 11 场,平局 0 场,输 19 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2019-11-08 | 洛杉矶快船 | 107-101 | 波特兰开拓者 | 47-40 | 胜 |
NBA | 2019-11-07 | 洛杉矶快船 | 124-129 | 密尔沃基雄鹿 | 59-70 | 负 |
NBA | 2019-11-04 | 洛杉矶快船 | 105-94 | 犹他爵士 | 39-41 | 胜 |
NBA | 2019-11-01 | 洛杉矶快船 | 103-97 | 圣安东尼奥马刺 | 50-48 | 胜 |
NBA | 2019-10-31 | 犹他爵士 | 110-96 | 洛杉矶快船 | 52-51 | 负 |
NBA | 2019-10-29 | 洛杉矶快船 | 111-96 | 夏洛特黄蜂 | 57-54 | 胜 |
NBA | 2019-10-27 | 菲尼克斯太阳 | 130-122 | 洛杉矶快船 | 55-55 | 负 |
NBA | 2019-10-25 | 金州勇士 | 122-141 | 洛杉矶快船 | 54-65 | 胜 |
NBA | 2019-10-23 | 洛杉矶快船 | 112-102 | 洛杉矶湖人 | 62-54 | 胜 |
NBA | 2019-10-18 | 洛杉矶快船 | 87-102 | 达拉斯独行侠 | 35-55 | 负 |
NBA | 2019-10-14 | 洛杉矶快船 | 118-100 | 墨尔本联队 | 47-51 | 胜 |
NBA | 2019-10-11 | 洛杉矶快船 | 91-111 | 丹佛掘金 | 61-52 | 负 |
NBA | 2019-10-07 | 洛杉矶快船 | 127-87 | 上海久事 | 63-34 | 胜 |
NBA | 2019-10-04 | 洛杉矶快船 | 96-109 | 休斯顿火箭 | 40-57 | 负 |
夏季联赛 | 2019-07-13 | 洛杉矶快船 | 75-86 | 印第安纳步行者 | 28-37 | 负 |
夏季联赛 | 2019-07-12 | 洛杉矶快船 | 83-80 | 萨克拉门托国王 | 37-47 | 胜 |
夏季联赛 | 2019-07-10 | 华盛顿奇才 | 72-90 | 洛杉矶快船 | 39-50 | 胜 |
夏季联赛 | 2019-07-08 | 洛杉矶快船 | 75-87 | 孟菲斯灰熊 | 37-38 | 负 |
夏季联赛 | 2019-07-07 | 洛杉矶湖人 | 87-93 | 洛杉矶快船 | 37-46 | 胜 |
NBA | 2019-04-27 | 洛杉矶快船 | 110-129 | 金州勇士 | 53-72 | 负 |
NBA | 2019-04-25 | 金州勇士 | 121-129 | 洛杉矶快船 | 63-71 | 胜 |
NBA | 2019-04-22 | 洛杉矶快船 | 105-113 | 金州勇士 | 54-62 | 负 |
NBA | 2019-04-19 | 洛杉矶快船 | 105-132 | 金州勇士 | 52-73 | 负 |
NBA | 2019-04-16 | 金州勇士 | 131-135 | 洛杉矶快船 | 73-50 | 胜 |
NBA | 2019-04-14 | 金州勇士 | 121-104 | 洛杉矶快船 | 69-56 | 负 |
NBA | 2019-04-11 | 洛杉矶快船 | 143-137 | 犹他爵士 | 70-66 | 胜 |
NBA | 2019-04-08 | 金州勇士 | 131-104 | 洛杉矶快船 | 62-55 | 负 |
NBA | 2019-04-06 | 洛杉矶快船 | 117-122 | 洛杉矶湖人 | 67-61 | 负 |
NBA | 2019-04-04 | 洛杉矶快船 | 103-135 | 休斯顿火箭 | 53-68 | 负 |
NBA | 2019-04-01 | 洛杉矶快船 | 113-96 | 孟菲斯灰熊 | 61-46 | 胜 |
洛杉矶快船 近 30 场交锋,胜出 15 场,平局 0 场,输 15 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2019-11-11 | 洛杉矶湖人 | 104-113 | 多伦多猛龙 | 60-52 | 胜 |
NBA | 2019-11-09 | 新奥尔良鹈鹕 | 104-122 | 多伦多猛龙 | 53-75 | 胜 |
NBA | 2019-11-07 | 多伦多猛龙 | 124-120 | 萨克拉门托国王 | 66-58 | 胜 |
NBA | 2019-11-03 | 密尔沃基雄鹿 | 115-105 | 多伦多猛龙 | 66-50 | 负 |
NBA | 2019-10-31 | 多伦多猛龙 | 125-113 | 底特律活塞 | 64-58 | 胜 |
NBA | 2019-10-29 | 多伦多猛龙 | 104-95 | 奥兰多魔术 | 51-46 | 胜 |
NBA | 2019-10-27 | 芝加哥公牛 | 84-108 | 多伦多猛龙 | 40-48 | 胜 |
NBA | 2019-10-26 | 波士顿凯尔特人 | 112-106 | 多伦多猛龙 | 50-49 | 负 |
NBA | 2019-10-23 | 多伦多猛龙 | 130-122 | 新奥尔良鹈鹕 | 56-61 | 胜 |
NBA | 2019-10-19 | 布鲁克林篮网 | 107-123 | 多伦多猛龙 | 53-74 | 胜 |
NBA | 2019-10-14 | 多伦多猛龙 | 91-105 | 芝加哥公牛 | 38-53 | 负 |
NBA | 2019-10-10 | 休斯顿火箭 | 118-111 | 多伦多猛龙 | 55-63 | 负 |
NBA | 2019-10-08 | 多伦多猛龙 | 134-129 | 休斯顿火箭 | 73-85 | 胜 |
夏季联赛 | 2019-07-13 | 多伦多猛龙 | 102-108 | 费城76人 | 46-56 | 负 |
夏季联赛 | 2019-07-12 | 印第安纳步行者 | 79-94 | 多伦多猛龙 | 48-46 | 胜 |
夏季联赛 | 2019-07-10 | 多伦多猛龙 | 85-73 | 纽约尼克斯 | 47-34 | 胜 |
夏季联赛 | 2019-07-09 | 多伦多猛龙 | 90-93 | 圣安东尼奥马刺 | 39-58 | 负 |
夏季联赛 | 2019-07-07 | 金州勇士 | 80-71 | 多伦多猛龙 | 31-38 | 负 |
NBA | 2019-06-14 | 金州勇士 | 110-114 | 多伦多猛龙 | 57-60 | 胜 |
NBA | 2019-06-11 | 多伦多猛龙 | 105-106 | 金州勇士 | 56-62 | 负 |
NBA | 2019-06-08 | 金州勇士 | 92-105 | 多伦多猛龙 | 46-42 | 胜 |
NBA | 2019-06-06 | 金州勇士 | 109-123 | 多伦多猛龙 | 52-60 | 胜 |
NBA | 2019-06-03 | 多伦多猛龙 | 104-109 | 金州勇士 | 59-54 | 负 |
NBA | 2019-05-31 | 多伦多猛龙 | 118-109 | 金州勇士 | 59-49 | 胜 |
NBA | 2019-05-26 | 多伦多猛龙 | 100-94 | 密尔沃基雄鹿 | 43-50 | 胜 |
NBA | 2019-05-24 | 密尔沃基雄鹿 | 99-105 | 多伦多猛龙 | 49-46 | 胜 |
NBA | 2019-05-22 | 多伦多猛龙 | 120-102 | 密尔沃基雄鹿 | 65-55 | 胜 |
NBA | 2019-05-20 | 多伦多猛龙 | 118-112 | 密尔沃基雄鹿 | 58-51 | 胜 |
NBA | 2019-05-18 | 密尔沃基雄鹿 | 125-103 | 多伦多猛龙 | 64-39 | 负 |
NBA | 2019-05-16 | 密尔沃基雄鹿 | 108-100 | 多伦多猛龙 | 51-59 | 负 |
多伦多猛龙 近 30 场交锋,胜出 19 场,平局 0 场,输 11 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
NBA | 2019-11-14 | 休斯顿火箭 | 洛杉矶快船 |
NBA | 2019-11-15 | 新奥尔良鹈鹕 | 洛杉矶快船 |
NBA | 2019-11-17 | 洛杉矶快船 | 亚特兰大老鹰 |
NBA | 2019-11-19 | 洛杉矶快船 | 俄克拉荷马城雷霆 |
NBA | 2019-11-21 | 洛杉矶快船 | 波士顿凯尔特人 |
NBA | 2019-11-23 | 洛杉矶快船 | 休斯顿火箭 |
NBA | 2019-11-25 | 洛杉矶快船 | 新奥尔良鹈鹕 |
NBA | 2019-11-27 | 达拉斯独行侠 | 洛杉矶快船 |
NBA | 2019-11-28 | 孟菲斯灰熊 | 洛杉矶快船 |
NBA | 2019-11-30 | 圣安东尼奥马刺 | 洛杉矶快船 |
NBA | 2019-12-02 | 洛杉矶快船 | 华盛顿奇才 |
NBA | 2019-12-04 | 洛杉矶快船 | 波特兰开拓者 |
NBA | 2019-12-07 | 密尔沃基雄鹿 | 洛杉矶快船 |
NBA | 2019-12-09 | 华盛顿奇才 | 洛杉矶快船 |
NBA | 2019-12-10 | 印第安纳步行者 | 洛杉矶快船 |
NBA | 2019-12-12 | 多伦多猛龙 | 洛杉矶快船 |
NBA | 2019-12-14 | 明尼苏达森林狼 | 洛杉矶快船 |
NBA | 2019-12-15 | 芝加哥公牛 | 洛杉矶快船 |
NBA | 2019-12-18 | 洛杉矶快船 | 菲尼克斯太阳 |
NBA | 2019-12-20 | 洛杉矶快船 | 休斯顿火箭 |
NBA | 2019-12-22 | 圣安东尼奥马刺 | 洛杉矶快船 |
NBA | 2019-12-23 | 俄克拉荷马城雷霆 | 洛杉矶快船 |
NBA | 2019-12-26 | 洛杉矶湖人 | 洛杉矶快船 |
NBA | 2019-12-29 | 洛杉矶快船 | 犹他爵士 |
NBA | 2020-01-01 | 萨克拉门托国王 | 洛杉矶快船 |
NBA | 2020-01-03 | 洛杉矶快船 | 底特律活塞 |
NBA | 2020-01-05 | 洛杉矶快船 | 孟菲斯灰熊 |
NBA | 2020-01-06 | 洛杉矶快船 | 纽约尼克斯 |
NBA | 2020-01-11 | 洛杉矶快船 | 金州勇士 |
NBA | 2020-01-13 | 丹佛掘金 | 洛杉矶快船 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
NBA | 2019-11-14 | 波特兰开拓者 | 多伦多猛龙 |
NBA | 2019-11-17 | 达拉斯独行侠 | 多伦多猛龙 |
NBA | 2019-11-19 | 多伦多猛龙 | 夏洛特黄蜂 |
NBA | 2019-11-21 | 多伦多猛龙 | 奥兰多魔术 |
NBA | 2019-11-24 | 亚特兰大老鹰 | 多伦多猛龙 |
NBA | 2019-11-26 | 多伦多猛龙 | 费城76人 |
NBA | 2019-11-28 | 多伦多猛龙 | 纽约尼克斯 |
NBA | 2019-11-30 | 奥兰多魔术 | 多伦多猛龙 |
NBA | 2019-12-02 | 多伦多猛龙 | 犹他爵士 |
NBA | 2019-12-04 | 多伦多猛龙 | 迈阿密热火 |
NBA | 2019-12-06 | 多伦多猛龙 | 休斯顿火箭 |
NBA | 2019-12-09 | 费城76人 | 多伦多猛龙 |
NBA | 2019-12-10 | 芝加哥公牛 | 多伦多猛龙 |
NBA | 2019-12-12 | 多伦多猛龙 | 洛杉矶快船 |
NBA | 2019-12-15 | 多伦多猛龙 | 布鲁克林篮网 |
NBA | 2019-12-17 | 多伦多猛龙 | 克里夫兰骑士 |
NBA | 2019-12-19 | 底特律活塞 | 多伦多猛龙 |
NBA | 2019-12-21 | 多伦多猛龙 | 华盛顿奇才 |
NBA | 2019-12-23 | 多伦多猛龙 | 达拉斯独行侠 |
NBA | 2019-12-24 | 印第安纳步行者 | 多伦多猛龙 |
NBA | 2019-12-26 | 多伦多猛龙 | 波士顿凯尔特人 |
NBA | 2019-12-29 | 波士顿凯尔特人 | 多伦多猛龙 |
NBA | 2019-12-30 | 多伦多猛龙 | 俄克拉荷马城雷霆 |
NBA | 2020-01-01 | 多伦多猛龙 | 克里夫兰骑士 |
NBA | 2020-01-03 | 迈阿密热火 | 多伦多猛龙 |
NBA | 2020-01-05 | 布鲁克林篮网 | 多伦多猛龙 |
NBA | 2020-01-08 | 多伦多猛龙 | 波特兰开拓者 |
NBA | 2020-01-09 | 夏洛特黄蜂 | 多伦多猛龙 |
NBA | 2020-01-13 | 多伦多猛龙 | 圣安东尼奥马刺 |
NBA | 2020-01-16 | 俄克拉荷马城雷霆 | 多伦多猛龙 |