暂无数据!
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2019-11-09 | 奧斯 | 71-103 | 波拉斯 | 40-55 | 胜 |
瑞典甲 | 2019-11-03 | 波拉斯 | 78-66 | 南泰利耶国王 | 29-29 | 胜 |
瑞典甲 | 2019-10-26 | 波拉斯 | 82-76 | 诺科平海豚 | 40-44 | 胜 |
瑞典甲 | 2019-10-22 | KFUM奈舍 | 81-89 | 波拉斯 | 48-50 | 胜 |
瑞典甲 | 2019-10-17 | 波拉斯 | 94-79 | 加姆特兰 | 51-44 | 胜 |
瑞典甲 | 2019-10-12 | 佩兰加 | 68-85 | 波拉斯 | 30-43 | 胜 |
俱乐部友谊赛 | 2019-10-10 | 皮纳尔 | 78-58 | 波拉斯 | 42-24 | 负 |
瑞典甲 | 2019-10-05 | 波拉斯 | 88-84 | 韦特 | 43-42 | 胜 |
俱乐部友谊赛 | 2019-10-02 | 波拉斯 | 70-77 | 皮纳尔 | 35-45 | 负 |
瑞典甲 | 2019-09-28 | 波拉斯 | 90-91 | 科平星 | 50-46 | 负 |
2019-09-21 | 柯平星队 | 77-82 | 波拉斯 | 37-31 | 胜 | |
瑞典甲 | 2019-05-13 | 南泰利耶国王 | 81-70 | 波拉斯 | 38-39 | 负 |
瑞典甲 | 2019-05-11 | 波拉斯 | 97-80 | 南泰利耶国王 | 55-37 | 胜 |
瑞典甲 | 2019-05-08 | 南泰利耶国王 | 79-76 | 波拉斯 | 35-30 | 负 |
瑞典甲 | 2019-05-05 | 波拉斯 | 63-78 | 南泰利耶国王 | 34-44 | 负 |
瑞典甲 | 2019-05-04 | 南泰利耶国王 | 92-81 | 波拉斯 | 46-34 | 负 |
瑞典甲 | 2019-04-26 | 诺科平海豚 | 82-90 | 波拉斯 | 33-47 | 胜 |
瑞典甲 | 2019-04-23 | 波拉斯 | 57-86 | 诺科平海豚 | 29-41 | 负 |
瑞典甲 | 2019-04-19 | 诺科平海豚 | 65-108 | 波拉斯 | 24-54 | 胜 |
瑞典甲 | 2019-04-16 | 波拉斯 | 95-74 | 诺科平海豚 | 50-43 | 胜 |
瑞典甲 | 2019-04-13 | 诺科平海豚 | 85-67 | 波拉斯 | 38-35 | 负 |
瑞典甲 | 2019-04-10 | 波拉斯 | 69-52 | 诺科平海豚 | 35-23 | 胜 |
瑞典甲 | 2019-04-03 | 韦特 | 61-74 | 波拉斯 | 32-32 | 胜 |
瑞典甲 | 2019-03-31 | 波拉斯 | 93-94 | 韦特 | 51-49 | 负 |
瑞典甲 | 2019-03-30 | 韦特 | 64-80 | 波拉斯 | 30-39 | 胜 |
瑞典甲 | 2019-03-26 | 波拉斯 | 98-64 | 韦特 | 49-29 | 胜 |
瑞典甲 | 2019-03-20 | 波拉斯 | 79-78 | KFUM奈舍 | 42-42 | 胜 |
瑞典甲 | 2019-03-16 | 科平星 | 72-101 | 波拉斯 | 31-49 | 胜 |
瑞典甲 | 2019-03-13 | 波拉斯 | 110-82 | 佩兰加 | 52-38 | 胜 |
瑞典甲 | 2019-03-09 | 诺科平海豚 | 83-85 | 波拉斯 | 52-51 | 胜 |
波拉斯 近 30 场交锋,胜出 20 场,平局 0 场,输 10 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
瑞典甲 | 2019-11-06 | 佐加顿斯 | 70-90 | KFUM奈舍 | 42-48 | 负 |
瑞典甲 | 2019-11-02 | 佩兰加 | 111-75 | 佐加顿斯 | 66-36 | 负 |
瑞典甲 | 2019-10-26 | 韦特 | 107-86 | 佐加顿斯 | 50-46 | 负 |
瑞典甲 | 2019-10-19 | 佐加顿斯 | 86-80 | 诺科平海豚 | 41-47 | 胜 |
瑞典甲 | 2019-10-16 | 于默奥 | 95-85 | 佐加顿斯 | 50-48 | 负 |
瑞典甲 | 2019-10-09 | 佐加顿斯 | 84-92 | 佩兰加 | 47-53 | 负 |
瑞典甲 | 2019-10-05 | 科平星 | 92-78 | 佐加顿斯 | 50-31 | 负 |
瑞典甲 | 2019-09-26 | 佐加顿斯 | 108-102 | 加姆特兰 | 53-50 | 胜 |
佐加顿斯 近 8 场交锋,胜出 2 场,平局 0 场,输 6 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
瑞典甲 | 2019-11-16 | 科平星 | 波拉斯 |
瑞典甲 | 2019-11-20 | 波拉斯 | 于默奥 |
瑞典甲 | 2019-11-23 | 韦特 | 波拉斯 |
瑞典甲 | 2019-11-27 | 波拉斯 | 南泰利耶国王 |
瑞典甲 | 2019-11-30 | 于默奥 | 波拉斯 |
瑞典甲 | 2019-12-06 | 波拉斯 | KFUM奈舍 |
瑞典甲 | 2019-12-11 | 加姆特兰 | 波拉斯 |
瑞典甲 | 2019-12-14 | 波拉斯 | 佩兰加 |
瑞典甲 | 2019-12-18 | 诺科平海豚 | 波拉斯 |
瑞典甲 | 2019-12-28 | 佐加顿斯 | 波拉斯 |
瑞典甲 | 2019-12-31 | 波拉斯 | 南泰利耶国王 |
瑞典甲 | 2020-01-04 | 科平星 | 波拉斯 |
瑞典甲 | 2020-01-08 | 波拉斯 | 于默奥 |
瑞典甲 | 2020-01-11 | 韦特 | 波拉斯 |
瑞典甲 | 2020-01-15 | 波拉斯 | KFUM奈舍 |
瑞典甲 | 2020-01-18 | 加姆特兰 | 波拉斯 |
瑞典甲 | 2020-01-25 | 波拉斯 | 佩兰加 |
瑞典甲 | 2020-01-29 | 诺科平海豚 | 波拉斯 |
瑞典甲 | 2020-02-05 | 波拉斯 | 佐加顿斯 |
瑞典甲 | 2020-02-12 | 波拉斯 | 科平星 |
瑞典甲 | 2020-02-15 | 于默奥 | 波拉斯 |
瑞典甲 | 2020-02-29 | 波拉斯 | 韦特 |
瑞典甲 | 2020-03-04 | KFUM奈舍 | 波拉斯 |
瑞典甲 | 2020-03-07 | 波拉斯 | 加姆特兰 |
瑞典甲 | 2020-03-10 | 佩兰加 | 波拉斯 |
瑞典甲 | 2020-03-14 | 波拉斯 | 诺科平海豚 |
瑞典甲 | 2020-03-18 | 佐加顿斯 | 波拉斯 |
瑞典甲 | 2020-03-21 | 南泰利耶国王 | 波拉斯 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
瑞典甲 | 2019-11-16 | 佐加顿斯 | 南泰利耶国王 |
瑞典甲 | 2019-11-19 | 加姆特兰 | 佐加顿斯 |
瑞典甲 | 2019-11-23 | 佐加顿斯 | 科平星 |
瑞典甲 | 2019-11-30 | 南泰利耶国王 | 佐加顿斯 |
瑞典甲 | 2019-12-07 | 佩兰加 | 佐加顿斯 |
瑞典甲 | 2019-12-11 | 佐加顿斯 | 于默奥 |
瑞典甲 | 2019-12-15 | 诺科平海豚 | 佐加顿斯 |
瑞典甲 | 2019-12-18 | 佐加顿斯 | 韦特 |
瑞典甲 | 2019-12-28 | 佐加顿斯 | 波拉斯 |
瑞典甲 | 2019-12-31 | KFUM奈舍 | 佐加顿斯 |
瑞典甲 | 2020-01-04 | 佐加顿斯 | 南泰利耶国王 |
瑞典甲 | 2020-01-08 | 加姆特兰 | 佐加顿斯 |
瑞典甲 | 2020-01-11 | 佐加顿斯 | 科平星 |
瑞典甲 | 2020-01-18 | 佐加顿斯 | 于默奥 |
瑞典甲 | 2020-01-25 | 诺科平海豚 | 佐加顿斯 |
瑞典甲 | 2020-01-29 | 佐加顿斯 | 韦特 |
瑞典甲 | 2020-02-05 | 波拉斯 | 佐加顿斯 |
瑞典甲 | 2020-02-08 | 佐加顿斯 | KFUM奈舍 |
瑞典甲 | 2020-02-11 | 南泰利耶国王 | 佐加顿斯 |
瑞典甲 | 2020-02-15 | 佐加顿斯 | 加姆特兰 |
瑞典甲 | 2020-02-29 | 科平星 | 佐加顿斯 |
瑞典甲 | 2020-03-03 | 佐加顿斯 | 佩兰加 |
瑞典甲 | 2020-03-07 | 于默奥 | 佐加顿斯 |
瑞典甲 | 2020-03-11 | 佐加顿斯 | 诺科平海豚 |
瑞典甲 | 2020-03-14 | 韦特 | 佐加顿斯 |
瑞典甲 | 2020-03-18 | 佐加顿斯 | 波拉斯 |
瑞典甲 | 2020-03-21 | KFUM奈舍 | 佐加顿斯 |