赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
以篮杯 | 2019-11-10 | 夏普尔埃拉特 | 76-97 | 特拉维夫马卡比 | 35-40 | 胜 |
欧篮联 | 2019-11-08 | 特拉维夫马卡比 | 104-78 | ALBA柏林 | 52-37 | 胜 |
以篮超 | 2019-11-05 | 特拉维夫马卡比 | 86-65 | 伊罗尼纳哈里亚 | 41-31 | 胜 |
欧篮联 | 2019-11-02 | 奥林匹亚科斯 | 65-90 | 特拉维夫马卡比 | 40-45 | 胜 |
欧篮联 | 2019-10-31 | 特拉维夫马卡比 | 67-55 | 费内巴切 | 41-21 | 胜 |
以篮超 | 2019-10-28 | 特拉维夫马卡比 | 89-73 | 耶路撒冷夏普尔 | 36-37 | 胜 |
欧篮联 | 2019-10-25 | 特拉维夫马卡比 | 76-63 | 瓦伦西亚 | 33-28 | 胜 |
以篮超 | 2019-10-20 | 内斯兹奥纳 | 68-91 | 特拉维夫马卡比 | 33-41 | 胜 |
欧篮联 | 2019-10-18 | 特拉维夫马卡比 | 84-69 | 贝尔格莱德红星 | 39-30 | 胜 |
以篮超 | 2019-10-15 | 特拉维夫马卡比 | 102-86 | 夏普尔埃拉特 | 54-49 | 胜 |
欧篮联 | 2019-10-11 | 皇家马德里 | 86-85 | 特拉维夫马卡比 | 50-44 | 负 |
以篮超 | 2019-10-07 | 里雄莱锡安马卡比 | 66-81 | 特拉维夫马卡比 | 40-41 | 胜 |
欧篮联 | 2019-10-04 | 希姆基 | 89-83 | 特拉维夫马卡比 | 48-40 | 负 |
以联杯 | 2019-09-29 | 特拉维夫马卡比 | 83-84 | 耶路撒冷夏普尔 | 46-46 | 负 |
以联杯 | 2019-09-27 | 特拉维夫马卡比 | 76-65 | 伊罗尼纳哈里亚 | 34-31 | 胜 |
以联杯 | 2019-09-25 | 特拉维夫马卡比 | 87-67 | 特拉维夫夏普尔 | 47-36 | 胜 |
俱乐部友谊赛 | 2019-09-22 | 特拉维夫马卡比 | 69-78 | 米兰奥林匹亚 | 39-38 | 负 |
俱乐部友谊赛 | 2019-09-21 | 帕纳辛纳科斯 | 71-82 | 特拉维夫马卡比 | 45-54 | 胜 |
俱乐部友谊赛 | 2019-09-09 | 昂维厄 | 83-81 | 特拉维夫马卡比 | 40-47 | 负 |
俱乐部友谊赛 | 2019-09-07 | 贝尔格莱德游击队 | 84-76 | 特拉维夫马卡比 | 39-36 | 负 |
以篮超 | 2019-06-14 | 特拉维夫马卡比 | 89-75 | 里雄莱锡安马卡比 | 44-42 | 胜 |
以篮超 | 2019-06-10 | 特拉维夫马卡比 | 85-83 | 夏普尔埃拉特 | 42-37 | 胜 |
以篮超 | 2019-05-31 | 特拉维夫马卡比 | 87-63 | 特拉维夫夏普尔 | 51-25 | 胜 |
以篮超 | 2019-05-28 | 特拉维夫夏普尔 | 72-85 | 特拉维夫马卡比 | 37-38 | 胜 |
以篮超 | 2019-05-24 | 特拉维夫马卡比 | 89-67 | 特拉维夫夏普尔 | 46-34 | 胜 |
以篮超 | 2019-05-20 | 伊罗尼纳哈里亚 | 71-77 | 特拉维夫马卡比 | 37-41 | 胜 |
以篮超 | 2019-05-16 | 特拉维夫马卡比 | 93-70 | 阿什杜德马卡比 | 52-37 | 胜 |
以篮超 | 2019-05-13 | 特拉维夫夏普尔 | 76-85 | 特拉维夫马卡比 | 34-42 | 胜 |
以篮超 | 2019-05-06 | 特拉维夫马卡比 | 97-87 | 里雄莱锡安马卡比 | 59-52 | 胜 |
以篮超 | 2019-04-28 | 比内海尔兹利亚 | 58-102 | 特拉维夫马卡比 | 34-56 | 胜 |
特拉维夫马卡比 近 30 场交锋,胜出 24 场,平局 0 场,输 6 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
以篮杯 | 2019-11-10 | 霍隆夏普尔 | 92-73 | 比尔舒华夏普尔 | 40-35 | 负 |
以篮超 | 2019-11-04 | 耶路撒冷夏普尔 | 108-74 | 比尔舒华夏普尔 | 53-39 | 负 |
以篮超 | 2019-10-28 | 比尔舒华夏普尔 | 82-81 | 内斯兹奥纳 | 43-44 | 胜 |
以篮超 | 2019-10-22 | 比尔舒华夏普尔 | 88-87 | 夏普尔埃拉特 | 35-40 | 胜 |
以篮超 | 2019-10-13 | 比尔舒华夏普尔 | 69-75 | 里雄莱锡安马卡比 | 42-36 | 负 |
以篮超 | 2019-10-08 | 基利波加利尔 | 100-73 | 比尔舒华夏普尔 | 51-37 | 负 |
以联杯 | 2019-09-24 | 耶路撒冷夏普尔 | 95-70 | 比尔舒华夏普尔 | 48-33 | 负 |
俱乐部友谊赛 | 2019-09-12 | 比尔舒华夏普尔 | 85-72 | 霍隆夏普尔 | 43-47 | 胜 |
以篮超 | 2019-05-30 | 耶路撒冷夏普尔 | 95-77 | 比尔舒华夏普尔 | 49-42 | 负 |
以篮超 | 2019-05-27 | 比尔舒华夏普尔 | 75-99 | 耶路撒冷夏普尔 | 45-54 | 负 |
以篮超 | 2019-05-24 | 耶路撒冷夏普尔 | 85-68 | 比尔舒华夏普尔 | 48-25 | 负 |
以篮超 | 2019-05-21 | 比内海尔兹利亚 | 68-92 | 比尔舒华夏普尔 | 33-50 | 胜 |
以篮超 | 2019-05-15 | 比尔舒华夏普尔 | 104-77 | 基利波加利尔 | 49-36 | 胜 |
以篮超 | 2019-05-13 | 比尔舒华夏普尔 | 91-103 | 内斯兹奥纳 | 41-63 | 负 |
以篮超 | 2019-05-06 | 夏普尔埃拉特 | 64-52 | 比尔舒华夏普尔 | 28-25 | 负 |
以篮超 | 2019-04-30 | 比尔舒华夏普尔 | 89-118 | 耶路撒冷夏普尔 | 45-65 | 负 |
以篮超 | 2019-04-22 | 霍隆夏普尔 | 89-78 | 比尔舒华夏普尔 | 47-41 | 负 |
以篮超 | 2019-04-15 | 比尔舒华夏普尔 | 64-96 | 特拉维夫马卡比 | 33-56 | 负 |
以篮超 | 2019-04-12 | 伊罗尼纳哈里亚 | 68-92 | 比尔舒华夏普尔 | 38-53 | 胜 |
以篮超 | 2019-04-08 | 比尔舒华夏普尔 | 88-97 | 阿什杜德马卡比 | 44-64 | 负 |
以篮超 | 2019-04-01 | 特拉维夫夏普尔 | 102-96 | 比尔舒华夏普尔 | 47-35 | 负 |
以篮超 | 2019-03-25 | 比尔舒华夏普尔 | 77-53 | 里雄莱锡安马卡比 | 38-20 | 胜 |
以篮超 | 2019-03-19 | 比尔舒华夏普尔 | 88-85 | 夏普尔埃拉特 | 47-34 | 胜 |
以篮超 | 2019-03-12 | 阿什杜德马卡比 | 84-99 | 比尔舒华夏普尔 | 48-49 | 胜 |
以篮超 | 2019-03-04 | 比尔舒华夏普尔 | 85-75 | 伊罗尼纳哈里亚 | 48-40 | 胜 |
以篮超 | 2019-02-28 | 耶路撒冷夏普尔 | 89-79 | 比尔舒华夏普尔 | 42-29 | 负 |
以篮超 | 2019-02-17 | 比尔舒华夏普尔 | 78-90 | 内斯兹奥纳 | 26-53 | 负 |
以篮超 | 2019-02-05 | 里雄莱锡安马卡比 | 71-66 | 比尔舒华夏普尔 | 40-39 | 负 |
以篮超 | 2019-01-29 | 比尔舒华夏普尔 | 87-74 | 比内海尔兹利亚 | 39-34 | 胜 |
以篮超 | 2019-01-21 | 霍隆夏普尔 | 86-78 | 比尔舒华夏普尔 | 40-39 | 负 |
比尔舒华夏普尔 近 30 场交锋,胜出 11 场,平局 0 场,输 19 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
欧篮联 | 2019-11-15 | 巴斯克尼亚 | 特拉维夫马卡比 |
以篮超 | 2019-11-17 | 阿什杜德马卡比 | 特拉维夫马卡比 |
欧篮联 | 2019-11-20 | 米兰奥林匹亚 | 特拉维夫马卡比 |
以篮超 | 2019-11-21 | 特拉维夫马卡比 | 耶路撒冷夏普尔 |
欧篮联 | 2019-11-23 | 巴塞罗那 | 特拉维夫马卡比 |
欧篮联 | 2019-11-29 | 特拉维夫马卡比 | 艾斯维尔里昂维勒班 |
以篮超 | 2019-12-01 | 海法马卡比 | 特拉维夫马卡比 |
以篮超 | 2019-12-03 | 伊罗尼纳哈里亚 | 特拉维夫马卡比 |
以篮超 | 2019-12-04 | 特拉维夫马卡比 | 内斯兹奥纳 |
欧篮联 | 2019-12-06 | 特拉维夫马卡比 | 拜仁慕尼黑 |
以篮超 | 2019-12-08 | 特拉维夫马卡比 | 霍隆夏普尔 |
欧篮联 | 2019-12-13 | 特拉维夫马卡比 | 莫斯科中央陆军 |
以篮超 | 2019-12-15 | 特拉维夫夏普尔 | 特拉维夫马卡比 |
欧篮联 | 2019-12-18 | 圣彼得堡泽尼特 | 特拉维夫马卡比 |
欧篮联 | 2019-12-20 | 特拉维夫马卡比 | 帕纳辛纳科斯 |
以篮超 | 2019-12-22 | 基利波加利尔 | 特拉维夫马卡比 |
欧篮联 | 2019-12-27 | 安纳托利亚艾菲斯 | 特拉维夫马卡比 |
以篮超 | 2019-12-29 | 比尔舒华夏普尔 | 特拉维夫马卡比 |
欧篮联 | 2020-01-03 | 萨拉基利斯 | 特拉维夫马卡比 |
以篮超 | 2020-01-05 | 特拉维夫马卡比 | 内斯兹奥纳 |
欧篮联 | 2020-01-10 | ALBA柏林 | 特拉维夫马卡比 |
以篮超 | 2020-01-12 | 霍隆夏普尔 | 特拉维夫马卡比 |
欧篮联 | 2020-01-15 | 特拉维夫马卡比 | 巴塞罗那 |
欧篮联 | 2020-01-17 | 特拉维夫马卡比 | 米兰奥林匹亚 |
以篮超 | 2020-01-19 | 特拉维夫马卡比 | 海法马卡比 |
欧篮联 | 2020-01-24 | 拜仁慕尼黑 | 特拉维夫马卡比 |
以篮超 | 2020-01-26 | 特拉维夫马卡比 | 特拉维夫夏普尔 |
欧篮联 | 2020-01-31 | 特拉维夫马卡比 | 皇家马德里 |
以篮超 | 2020-02-02 | 夏普尔埃拉特 | 特拉维夫马卡比 |
欧篮联 | 2020-02-06 | 特拉维夫马卡比 | 希姆基 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
以篮杯 | 2019-11-17 | 比尔舒华夏普尔 | 霍隆夏普尔 |
以篮超 | 2019-11-21 | 比尔舒华夏普尔 | 内斯兹奥纳 |
以篮超 | 2019-12-01 | 特拉维夫夏普尔 | 比尔舒华夏普尔 |
以篮超 | 2019-12-02 | 霍隆夏普尔 | 比尔舒华夏普尔 |
以篮超 | 2019-12-08 | 比尔舒华夏普尔 | 海法马卡比 |
以篮超 | 2019-12-15 | 比尔舒华夏普尔 | 伊罗尼纳哈里亚 |
以篮超 | 2019-12-22 | 阿什杜德马卡比 | 比尔舒华夏普尔 |
以篮超 | 2019-12-29 | 比尔舒华夏普尔 | 特拉维夫马卡比 |
以篮超 | 2020-01-01 | 比尔舒华夏普尔 | 耶路撒冷夏普尔 |
以篮超 | 2020-01-05 | 夏普尔埃拉特 | 比尔舒华夏普尔 |
以篮超 | 2020-01-12 | 海法马卡比 | 比尔舒华夏普尔 |
以篮超 | 2020-01-19 | 比尔舒华夏普尔 | 特拉维夫夏普尔 |
以篮超 | 2020-01-26 | 伊罗尼纳哈里亚 | 比尔舒华夏普尔 |
以篮超 | 2020-02-02 | 里雄莱锡安马卡比 | 比尔舒华夏普尔 |
以篮超 | 2020-02-16 | 比尔舒华夏普尔 | 基利波加利尔 |
以篮超 | 2020-03-01 | 比尔舒华夏普尔 | 阿什杜德马卡比 |
以篮超 | 2020-03-08 | 内斯兹奥纳 | 比尔舒华夏普尔 |
以篮超 | 2020-03-15 | 比尔舒华夏普尔 | 霍隆夏普尔 |