赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 欧指 | 让球 | 进球数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2019-09-27 | 拉普阿 | 90-80 | KTP篮球会 | 43-44 | 负 | 2.7 0.0 1.41 | 受五球半 | 174.5球 |
芬兰甲 | 2019-03-20 | KTP篮球会 | 94-69 | 拉普阿 | 43-41 | 胜 | 1.3 0.0 3.4 | 七球半 | 177.5球 |
芬兰甲 | 2019-01-26 | 拉普阿 | 77-100 | KTP篮球会 | 33-53 | 胜 | 3.05 0.0 1.35 | 受六球半 | 177.5球 |
芬兰甲 | 2018-12-12 | KTP篮球会 | 100-92 | 拉普阿 | 48-43 | 胜 | 1.3 0.0 3.4 | 七球半 | 179.5球 |
芬兰甲 | 2018-10-19 | 拉普阿 | 102-86 | KTP篮球会 | 47-47 | 负 | 3.25 0.0 1.33 | 受七球 | 172.5球 |
芬兰甲 | 2018-03-28 | KTP篮球会 | 113-119 | 拉普阿 | 48-60 | 负 | 1.04 0 9.0 | 16.5球 | 172.5球 |
芬兰甲 | 2018-02-08 | 拉普阿 | 93-89 | KTP篮球会 | 43-38 | 负 | 2.55 0 1.47 | 受四球半 | 170.5球 |
芬兰甲 | 2017-12-21 | KTP篮球会 | 105-89 | 拉普阿 | 49-50 | 胜 | 1.25 0 3.75 | 八球半 | 175.5球 |
芬兰甲 | 2017-10-27 | 拉普阿 | 75-92 | KTP篮球会 | 34-50 | 胜 | 1.47 0 2.55 | 五球半 | 173.5球 |
芬兰甲 | 2017-03-23 | KTP篮球会 | 85-76 | 拉普阿 | 45-41 | 胜 | 1.62 0 2.2 | 九球半 | 156.5球 |
芬兰甲 | 2017-02-04 | 拉普阿 | 81-90 | KTP篮球会 | 43-42 | 胜 | 1.16 0 4.5 | 受球半 | 167.5球 |
芬兰甲 | 2016-12-15 | KTP篮球会 | 76-85 | 拉普阿 | 30-42 | 负 | 1.62 0 2.2 | 两球半 | 152.5球 |
芬兰甲 | 2016-11-03 | 拉普阿 | 73-71 | KTP篮球会 | 39-44 | 负 | 1.33 0 3.25 | 七球 | 161.0球 |
芬兰甲 | 2016-03-05 | 拉普阿 | 75-82 | KTP篮球会 | 37-46 | 胜 | 2.0 0 1.71 | 受球半 | 171.5球 |
芬兰甲 | 2016-01-16 | KTP篮球会 | 93-78 | 拉普阿 | 45-41 | 胜 | 1.41 0 2.7 | 五球半 | 167.5球 |
芬兰甲 | 2015-11-28 | 拉普阿 | 88-82 | KTP篮球会 | 35-37 | 负 | 1.36 0 3.0 | 六球半 | 167.5球 |
芬兰甲 | 2015-10-16 | KTP篮球会 | 99-105 | 拉普阿 | 49-53 | 负 | 1.3 0 3.4 | 七球半 | 171.5球 |
芬兰甲 | 2015-03-14 | KTP篮球会 | 91-86 | 拉普阿 | 49-48 | 胜 | 1.28 0 3.3 | 八球半 | 167.5球 |
芬兰甲 | 2014-12-06 | KTP篮球会 | 97-84 | 拉普阿 | 43-45 | 胜 | 1.12 0 6.0 | 11.0球 | 165.0球 |
芬兰甲 | 2014-10-22 | 拉普阿 | 77-74 | KTP篮球会 | 36-36 | 负 | 2.85 0 1.38 | 受五球半 | 167.5球 |
芬兰甲 | 2014-10-04 | 拉普阿 | 83-87 | KTP篮球会 | 39-32 | 胜 | 2.35 0 1.55 | 受三球半 | 167.5球 |
芬兰甲 | 2014-03-27 | 拉普阿 | 73-91 | KTP篮球会 | 39-48 | 胜 | 2.2 0 1.6 | 受三球半 | 169.5球 |
芬兰甲 | 2014-02-08 | KTP篮球会 | 91-78 | 拉普阿 | 53-38 | 胜 | 1.07 0 8.0 | 14.5球 | 170.5球 |
芬兰甲 | 2013-12-28 | 拉普阿 | 78-76 | KTP篮球会 | 40-35 | 负 | 6.5 0 1.1 | -12.5球 | 166.0球 |
芬兰甲 | 2013-10-23 | KTP篮球会 | 92-73 | 拉普阿 | 56-37 | 胜 | 19.5球 | 167.5球 | |
芬兰甲 | 2013-03-23 | KTP篮球会 | 101-78 | 拉普阿 | 52-32 | 胜 | 1.05 0 10.0 | 15.5球 | 178.0球 |
芬兰甲 | 2013-02-07 | 拉普阿 | 64-77 | KTP篮球会 | 36-44 | 胜 | 4.0 0 1.2 | 受八球半 | 173.5球 |
芬兰甲 | 2012-12-15 | KTP篮球会 | 113-104 | 拉普阿 | 62-43 | 胜 | 20.5球 | 176.5球 | |
芬兰甲 | 2012-10-27 | 拉普阿 | 94-82 | KTP篮球会 | 36-35 | 负 | 5.0 0 1.14 | -10.5球 | 172.5球 |
近 29 场交锋,胜出 18 场,平局 0 场,输 11 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2019-11-09 | 波蒂巴拉迪 | 95-98 | KTP篮球会 | 40-47 | 胜 |
芬兰甲 | 2019-11-02 | 科沃特 | 98-86 | KTP篮球会 | 51-41 | 负 |
芬兰甲 | 2019-10-25 | KTP篮球会 | 100-72 | 乌拉篮球队 | 44-38 | 胜 |
芬兰甲 | 2019-10-23 | UU科里海特 | 71-106 | KTP篮球会 | 26-57 | 胜 |
芬兰甲 | 2019-10-18 | KTP篮球会 | 104-96 | 坦佩雷恩 | 51-46 | 胜 |
芬兰甲 | 2019-10-16 | 赫尔辛基海鸥 | 76-75 | KTP篮球会 | 37-46 | 负 |
芬兰甲 | 2019-10-09 | KTP篮球会 | 78-89 | 沙龙维尔帕斯 | 39-49 | 负 |
芬兰甲 | 2019-10-04 | BC诺基亚 | 72-85 | KTP篮球会 | 42-38 | 胜 |
芬兰甲 | 2019-10-02 | KTP篮球会 | 88-93 | 考哈约恩 | 43-53 | 负 |
芬兰甲 | 2019-09-27 | 拉普阿 | 90-80 | KTP篮球会 | 43-44 | 负 |
俱乐部友谊赛 | 2019-09-14 | KTP篮球会 | 78-102 | 塔瓦斯 | 35-59 | 负 |
芬兰甲 | 2019-05-18 | 沙龙维尔帕斯 | 97-98 | KTP篮球会 | 53-46 | 胜 |
芬兰甲 | 2019-05-08 | KTP篮球会 | 68-79 | 考哈约恩 | 32-46 | 负 |
芬兰甲 | 2019-05-06 | 考哈约恩 | 94-70 | KTP篮球会 | 44-29 | 负 |
芬兰甲 | 2019-05-04 | KTP篮球会 | 90-101 | 考哈约恩 | 52-42 | 负 |
芬兰甲 | 2019-05-02 | 考哈约恩 | 106-72 | KTP篮球会 | 41-33 | 负 |
芬兰甲 | 2019-04-27 | KTP篮球会 | 96-80 | 卡塔亚 | 48-43 | 胜 |
芬兰甲 | 2019-04-25 | 卡塔亚 | 92-100 | KTP篮球会 | 38-38 | 胜 |
芬兰甲 | 2019-04-22 | KTP篮球会 | 98-95 | 卡塔亚 | 36-49 | 胜 |
芬兰甲 | 2019-04-19 | 卡塔亚 | 109-72 | KTP篮球会 | 52-30 | 负 |
芬兰甲 | 2019-04-15 | KTP篮球会 | 105-94 | UU科里海特 | 48-45 | 胜 |
芬兰甲 | 2019-04-13 | BC诺基亚 | 101-89 | KTP篮球会 | 45-41 | 负 |
芬兰甲 | 2019-04-09 | KTP篮球会 | 98-79 | 考哈约恩 | 52-50 | 胜 |
芬兰甲 | 2019-04-05 | 赫尔辛基海鸥 | 73-88 | KTP篮球会 | 29-49 | 胜 |
芬兰甲 | 2019-04-02 | 沙龙维尔帕斯 | 101-84 | KTP篮球会 | 44-39 | 负 |
芬兰甲 | 2019-03-30 | KTP篮球会 | 100-79 | 卡塔亚 | 39-34 | 胜 |
芬兰甲 | 2019-03-23 | 坦佩雷恩 | 78-80 | KTP篮球会 | 39-43 | 胜 |
芬兰甲 | 2019-03-20 | KTP篮球会 | 94-69 | 拉普阿 | 43-41 | 胜 |
芬兰甲 | 2019-03-16 | BC诺基亚 | 89-78 | KTP篮球会 | 37-46 | 负 |
芬兰甲 | 2019-03-14 | 乌拉篮球队 | 82-71 | KTP篮球会 | 34-36 | 负 |
KTP篮球会 近 30 场交锋,胜出 15 场,平局 0 场,输 15 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2019-11-09 | 坦佩雷恩 | 105-88 | 拉普阿 | 58-34 | 负 |
芬兰甲 | 2019-11-07 | 拉普阿 | 79-99 | 波蒂巴拉迪 | 38-37 | 负 |
芬兰甲 | 2019-11-02 | 拉普阿 | 70-96 | 赫尔辛基海鸥 | 41-45 | 负 |
芬兰甲 | 2019-10-26 | 卡塔亚 | 91-67 | 拉普阿 | 53-30 | 负 |
芬兰甲 | 2019-10-23 | 拉普阿 | 90-84 | 沙龙维尔帕斯 | 43-40 | 胜 |
芬兰甲 | 2019-10-18 | 科沃特 | 96-81 | 拉普阿 | 45-40 | 负 |
芬兰甲 | 2019-10-15 | 拉普阿 | 80-81 | BC诺基亚 | 43-45 | 负 |
芬兰甲 | 2019-10-12 | 拉普阿 | 81-96 | 考哈约恩 | 45-44 | 负 |
芬兰甲 | 2019-10-09 | 乌拉篮球队 | 117-93 | 拉普阿 | 69-41 | 负 |
芬兰甲 | 2019-10-02 | UU科里海特 | 88-94 | 拉普阿 | 50-43 | 胜 |
芬兰甲 | 2019-09-27 | 拉普阿 | 90-80 | KTP篮球会 | 43-44 | 胜 |
芬兰甲 | 2019-04-16 | 拉普阿 | 102-88 | 乌拉篮球队 | 54-41 | 胜 |
芬兰甲 | 2019-04-10 | 拉普阿 | 78-76 | 科沃特 | 36-33 | 胜 |
芬兰甲 | 2019-04-07 | UU科里海特 | 80-93 | 拉普阿 | 40-43 | 胜 |
芬兰甲 | 2019-04-03 | 卡塔亚 | 87-74 | 拉普阿 | 44-35 | 负 |
芬兰甲 | 2019-03-30 | 拉普阿 | 95-73 | BC诺基亚 | 46-35 | 胜 |
芬兰甲 | 2019-03-28 | 考哈约恩 | 94-77 | 拉普阿 | 36-47 | 负 |
芬兰甲 | 2019-03-23 | 拉普阿 | 81-82 | 赫尔辛基海鸥 | 35-39 | 负 |
芬兰甲 | 2019-03-20 | KTP篮球会 | 94-69 | 拉普阿 | 43-41 | 负 |
芬兰甲 | 2019-03-14 | 拉普阿 | 114-107 | 沙龙维尔帕斯 | 48-48 | 胜 |
芬兰甲 | 2019-03-09 | 坦佩雷恩 | 106-89 | 拉普阿 | 49-42 | 负 |
芬兰甲 | 2019-03-07 | 拉普阿 | 71-104 | 卡塔亚 | 31-52 | 负 |
芬兰甲 | 2019-03-02 | 乌拉篮球队 | 79-94 | 拉普阿 | 46-48 | 胜 |
芬兰甲 | 2019-02-14 | 拉普阿 | 89-80 | UU科里海特 | 34-45 | 胜 |
芬兰甲 | 2019-02-09 | BC诺基亚 | 78-81 | 拉普阿 | 46-29 | 胜 |
芬兰甲 | 2019-02-07 | 拉普阿 | 71-81 | 考哈约恩 | 34-41 | 负 |
芬兰甲 | 2019-01-31 | 赫尔辛基海鸥 | 79-80 | 拉普阿 | 42-40 | 胜 |
芬兰甲 | 2019-01-26 | 拉普阿 | 77-100 | KTP篮球会 | 33-53 | 负 |
芬兰甲 | 2019-01-24 | 沙龙维尔帕斯 | 103-76 | 拉普阿 | 51-31 | 负 |
芬兰甲 | 2019-01-19 | 拉普阿 | 75-69 | 坦佩雷恩 | 32-30 | 胜 |
拉普阿 近 30 场交锋,胜出 13 场,平局 0 场,输 17 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
芬兰甲 | 2019-11-23 | KTP篮球会 | BC诺基亚 |
芬兰甲 | 2019-11-27 | KTP篮球会 | 沙龙维尔帕斯 |
芬兰甲 | 2019-11-30 | KTP篮球会 | 赫尔辛基海鸥 |
芬兰甲 | 2019-12-06 | 考哈约恩 | KTP篮球会 |
芬兰甲 | 2019-12-08 | 坦佩雷恩 | KTP篮球会 |
芬兰甲 | 2019-12-14 | KTP篮球会 | UU科里海特 |
芬兰甲 | 2019-12-19 | 乌拉篮球队 | KTP篮球会 |
芬兰甲 | 2019-12-21 | KTP篮球会 | 科沃特 |
芬兰甲 | 2019-12-28 | KTP篮球会 | 波蒂巴拉迪 |
芬兰甲 | 2019-12-28 | KTP篮球会 | 波蒂巴拉迪 |
芬兰甲 | 2019-12-31 | 卡塔亚 | KTP篮球会 |
芬兰甲 | 2020-01-04 | 拉普阿 | KTP篮球会 |
芬兰甲 | 2020-01-09 | KTP篮球会 | 考哈约恩 |
芬兰甲 | 2020-01-16 | BC诺基亚 | KTP篮球会 |
芬兰甲 | 2020-01-18 | 沙龙维尔帕斯 | KTP篮球会 |
芬兰甲 | 2020-01-23 | 赫尔辛基海鸥 | KTP篮球会 |
芬兰甲 | 2020-01-29 | KTP篮球会 | 坦佩雷恩 |
芬兰甲 | 2020-02-01 | UU科里海特 | KTP篮球会 |
芬兰甲 | 2020-02-05 | KTP篮球会 | 乌拉篮球队 |
芬兰甲 | 2020-02-08 | 科沃特 | KTP篮球会 |
芬兰甲 | 2020-02-12 | KTP篮球会 | 卡塔亚 |
芬兰甲 | 2020-02-29 | KTP篮球会 | 拉普阿 |
芬兰甲 | 2020-03-05 | 考哈约恩 | KTP篮球会 |
芬兰甲 | 2020-03-07 | KTP篮球会 | BC诺基亚 |
芬兰甲 | 2020-03-12 | 沙龙维尔帕斯 | KTP篮球会 |
芬兰甲 | 2020-03-14 | KTP篮球会 | 赫尔辛基海鸥 |
芬兰甲 | 2020-03-19 | 波蒂巴拉迪 | KTP篮球会 |
芬兰甲 | 2020-03-21 | 坦佩雷恩 | KTP篮球会 |
芬兰甲 | 2020-03-26 | KTP篮球会 | UU科里海特 |
芬兰甲 | 2020-03-28 | 乌拉篮球队 | KTP篮球会 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
芬兰甲 | 2019-11-23 | 考哈约恩 | 拉普阿 |
芬兰甲 | 2019-11-27 | 拉普阿 | 乌拉篮球队 |
芬兰甲 | 2019-11-30 | BC诺基亚 | 拉普阿 |
芬兰甲 | 2019-12-05 | 拉普阿 | 坦佩雷恩 |
芬兰甲 | 2019-12-06 | 拉普阿 | UU科里海特 |
芬兰甲 | 2019-12-06 | 拉普阿 | 科沃特 |
芬兰甲 | 2019-12-14 | 沙龙维尔帕斯 | 拉普阿 |
芬兰甲 | 2019-12-21 | 赫尔辛基海鸥 | 拉普阿 |
芬兰甲 | 2019-12-28 | 拉普阿 | 卡塔亚 |
芬兰甲 | 2019-12-29 | 波蒂巴拉迪 | 拉普阿 |
芬兰甲 | 2020-01-04 | 拉普阿 | KTP篮球会 |
芬兰甲 | 2020-01-09 | UU科里海特 | 拉普阿 |
芬兰甲 | 2020-01-16 | 拉普阿 | 考哈约恩 |
芬兰甲 | 2020-01-19 | 乌拉篮球队 | 拉普阿 |
芬兰甲 | 2020-01-23 | 拉普阿 | BC诺基亚 |
芬兰甲 | 2020-01-30 | 科沃特 | 拉普阿 |
芬兰甲 | 2020-02-01 | 拉普阿 | 沙龙维尔帕斯 |
芬兰甲 | 2020-02-08 | 拉普阿 | 赫尔辛基海鸥 |
芬兰甲 | 2020-02-13 | 拉普阿 | 波蒂巴拉迪 |
芬兰甲 | 2020-02-13 | 拉普阿 | 波蒂巴拉迪 |
芬兰甲 | 2020-02-27 | 坦佩雷恩 | 拉普阿 |
芬兰甲 | 2020-02-29 | KTP篮球会 | 拉普阿 |
芬兰甲 | 2020-03-05 | 拉普阿 | UU科里海特 |
芬兰甲 | 2020-03-07 | 考哈约恩 | 拉普阿 |
芬兰甲 | 2020-03-11 | 拉普阿 | 乌拉篮球队 |
芬兰甲 | 2020-03-14 | BC诺基亚 | 拉普阿 |
芬兰甲 | 2020-03-19 | 卡塔亚 | 拉普阿 |
芬兰甲 | 2020-03-21 | 拉普阿 | 科沃特 |
芬兰甲 | 2020-03-25 | 沙龙维尔帕斯 | 拉普阿 |
芬兰甲 | 2020-03-28 | 拉普阿 | 卡塔亚 |